2017년 04월 10일 ~ 2017년 04월 15일 이번 주 주요 경제지표 발표 일정
Time | Notion | Economic indicators | Target |
04월10일 월요일 |
08:50 | 일본 | 조정경상수지 | |
08:50 | 일본 | 계절미조정경상수지(계절적 요인을 감안하지 않은) | 2월 |
09:00 | 일본 | Kuroda 일본은행 총재 연설 | |
10:30 | 호주 | 주택대출(MoM) | 2월 |
10:30 | 호주 | 주택금융투자(MoM) | 2월 |
12:05 | 미국 | Bullard 연방공개시장위원회 위원 연설 | |
14:00 | 일본 | 재무성 경상지수 | 3월 |
15:00 | 스웨덴 | 실업률 | 3월 |
17:30 | 유로존 | Sentix 투자자신뢰지수 | 4월 |
21:15 | 캐나다 | 주택착공건수 | 3월 |
22:00 | 프랑스 | 1년물 BTF 국채 입찰 | |
22:00 | 프랑스 | 3개월물 BTF 국채 입찰 | |
22:00 | 프랑스 | 6개월물 BTF 국채 입찰 | |
22:00 | 유로존 | ECB의 Constancio 연설 | |
23:00 | 미국 | CB 고용동향지수 | 3월 |
23:00 | 미국 | 연준의 노동시장조건지수 | |
04월11일 화요일 |
00:30 | 미국 | 3개월물 국채 입찰 | |
00:30 | 미국 | 6개월물 국채 입찰 | |
02:00 | 미국 | 3년물 국채 입찰 | |
05:10 | 미국 | 옐렌 연준 의장 연설 | |
08:01 | 영국 | 영국소매협회 소매판매 현황(YoY) | 3월 |
10:30 | 호주 | 호주국민은행 경기신뢰지수 | 3월 |
10:30 | 호주 | 호주국민은행 기업 조사 | 3월 |
12:00 | 한국 | M2 통화공급 | 2월 |
15:00 | 일본 | 공작기계수주(YoY) | |
16:30 | 스웨덴 | 스웨덴 소비자물가지수(YoY) | 3월 |
16:30 | 스웨덴 | 스웨덴 소비자물가지수(MoM) | 3월 |
16:30 | 스웨덴 | 일정한 이자율 기준 소비자물가지수(MoM) | 3월 |
16:30 | 스웨덴 | 일정한 이자율 기준 소비자물가지수(YoY) | 3월 |
17:30 | 영국 | 근원 소비자물가지수(YoY) | 3월 |
17:30 | 영국 | 근원 산출 생산자물가지수(MoM) | 3월 |
17:30 | 영국 | 근원 산출 생산자물가지수(YoY) | 3월 |
17:30 | 영국 | 근원 소매물가지수(MoM) | 3월 |
17:30 | 영국 | 근원 소매물가지수(YoY) | 3월 |
17:30 | 영국 | 소비자물가지수(YoY) | 3월 |
17:30 | 영국 | 소비자물가지수(MoM) | 3월 |
17:30 | 영국 | 주택가격지수(YoY) | |
17:30 | 영국 | 투입 생산자물가지수(YoY) | 3월 |
17:30 | 영국 | 투입 생산자물가지수(MoM) | 3월 |
17:30 | 영국 | 산출 생산자물가지수(MoM) | 3월 |
17:30 | 영국 | 산출 생산자물가지수(YoY) | 3월 |
17:30 | 영국 | 소매물가지수(YoY) | 3월 |
17:30 | 영국 | 소매물가지수(MoM) | 3월 |
18:00 | 독일 | ZEW 경기동향지수 | 4월 |
18:00 | 독일 | ZEW 경제전망지수 | 4월 |
18:00 | 유로존 | 산업생산(YoY) | 2월 |
18:00 | 유로존 | 산업생산(MoM) | 2월 |
18:00 | 유로존 | ZEW 경기전망지수 | |
19:00 | 미국 | 독립사업체연맹 중소기업낙관지수 | 3월 |
21:55 | 미국 | 레드북 소매판매지수(YoY) | |
21:55 | 미국 | 레드북 소매판매지수(MoM) | |
23:00 | 미국 | 노동부 채용 및 노동 회전률 조사(JOLT) 빈 일자리 수 | 2월 |
04월12일 수요일 |
00:30 | 미국 | 4주일물 국채 입찰 | |
02:00 | 미국 | 10년물 국채 입찰 | |
02:45 | 미국 | FOMC 멤버 Kashkari가 연설 | |
05:35 | 미국 | 미국석유협회 주간 원유 재고 | |
08:00 | 한국 | 실업률 | 3월 |
08:50 | 일본 | 은행대출(YoY) | 3월 |
08:50 | 일본 | 근원 기계수주(YoY) | 2월 |
08:50 | 일본 | 근원 기계수주(MoM) | 2월 |
08:50 | 일본 | 기업상품가격지수(YoY) | 3월 |
08:50 | 일본 | 기업물가지수(MoM) | 3월 |
09:30 | 호주 | 웨스트팩 소비자심리지수 | 4월 |
10:30 | 중국 | 중국 소비자물가지수(MoM) | 3월 |
10:30 | 중국 | 중국 소비자물가지수(YoY) | 3월 |
10:30 | 중국 | 중국 생산자물가지수(YoY) | 3월 |
15:00 | 독일 | 도매물가지수(MoM) | 3월 |
15:00 | 독일 | 도매물가지수(YoY) | 3월 |
17:30 | 영국 | 보너스 제외 평균소득 | 2월 |
17:30 | 영국 | 보너스 포함 평균소득지수 | 2월 |
17:30 | 영국 | Carnay 영국은행 총재 연설 | |
17:30 | 영국 | 실업수당청구변동 | 3월 |
17:30 | 영국 | 실업률 | 2월 |
18:35 | 독일 | 10년물 Bund 국채 입찰 | |
20:00 | 미국 | 모기지은행협회 30년 모기지금리 | |
20:00 | 미국 | 모기지은행협회 모기지신청건수(WoW) | |
20:00 | 미국 | MBA 구매지수 | |
20:00 | 미국 | 모기지 시장지수 | |
20:00 | 미국 | 모기지 재융자지수 | |
20:00 | 미국 | 석유수출국기구(OPEC) 월간 보고서 | |
21:30 | 미국 | 수출가격(MoM) | 3월 |
21:30 | 미국 | 수입물가지수(MoM) | 3월 |
23:00 | 미국 | FOMC 멤버 Kaplan가 연설 | |
23:00 | 캐나다 | 캐나다 중앙은행 통화정책 보고서 | |
23:00 | 캐나다 | 금리결정 | |
23:30 | 미국 | 원유재고 | |
23:30 | 미국 | 원유 수입 | |
23:30 | 미국 | 쿠싱 원유 재고 | |
23:30 | 미국 | 증류유 생산 | |
23:30 | 미국 | 에너지 정보청 주간 정제유 재고량 | |
23:30 | 미국 | 가솔린 생산 | |
23:30 | 미국 | 난방유 비축량 | |
23:30 | 미국 | 가솔린 재고 | |
04월13일 목요일 |
스웨덴 - 성 목요일 - 13:00조기 종료 |
00:15 | 캐나다 | Poloz 캐나다 중앙은행 총재 연설 | |
02:00 | 미국 | 30년물 국채 입찰 | |
03:00 | 미국 | 연방재정수지 | 3월 |
08:01 | 영국 | 왕립측량사협회 주택가격지수 | 3월 |
08:50 | 일본 | M2 통화재고(YoY) | |
10:00 | 한국 | 금리 결정 | 4월 |
10:00 | 호주 | MI 인플레이션 예상치 | |
10:30 | 호주 | 고용변동 | 3월 |
10:30 | 호주 | 전일제고용 변동 | 3월 |
10:30 | 호주 | 생산활동참여지수 | 3월 |
10:30 | 호주 | 호주 중앙은행 금융 안정성 보고서 | |
10:30 | 호주 | 실업률 | 3월 |
12:45 | 일본 | 30년물 JGB 국채 입찰 | |
15:00 | 독일 | 소비자물가지수(MoM) | 3월 |
15:00 | 독일 | 소비자물가지수(YoY) | 3월 |
15:00 | 독일 | 소비자물가지수(YoY) | 3월 |
15:00 | 독일 | 소비자물가지수(MoM) | 3월 |
15:45 | 프랑스 | 소비자물가지수(MoM) | 3월 |
15:45 | 프랑스 | 유로존조화물가지수(MoM) | 3월 |
15:45 | 프랑스 | 유로존조화물가지수(YoY) | 3월 |
16:00 | 중국 | 중국 외국인직접투자 | |
16:15 | 스위스 | 스위스 생산자물가지수(YoY) | 3월 |
16:15 | 스위스 | 스위스 생산자물가지수(MoM) | 3월 |
18:00 | 미국 | 국제 에너지 기구(IEA) 월간 보고서 | |
21:30 | 미국 | 연속 실업수당청구건수 | |
21:30 | 미국 | 근원 생산자물가지수(MoM) | 3월 |
21:30 | 미국 | 근원 생산자물가지수(YoY) | 3월 |
21:30 | 미국 | 신규 실업수당청구건수 | |
21:30 | 미국 | 4주 평균 실업수당청구건수 | |
21:30 | 미국 | 생산자물가지수(MoM) | 3월 |
21:30 | 미국 | 생산자물가지수(YoY) | 3월 |
21:30 | 캐나다 | 제조업 판매(MoM) | 2월 |
21:30 | 캐나다 | 신규주택가격지수(MoM) | 2월 |
22:45 | 미국 | 블룸버그 소비자신뢰지수 | |
23:00 | 미국 | 미시간 5년 인플레이션 예상 | 4월 |
23:00 | 미국 | 미시간대 소비자기대지수 | 4월 |
23:00 | 미국 | 미시간대 소비자심리지수 | 4월 |
23:00 | 미국 | 미시간대 소비자평가지수 | 4월 |
23:00 | 미국 | 미시간대 인플레이션 기대심리 | 4월 |
23:30 | 미국 | ECRI 주간경기선행지수(WoW) | |
23:30 | 미국 | ECRI 주간 지수 | |
23:30 | 미국 | 천연가스 재고량 | |
04월14일 금요일 |
스위스, 프랑스, 미국, 스웨덴, 영국, 캐나다, 독일, 호주 - 부활절 |
02:00 | 미국 | 베이커 휴즈 굴착장비수 | |
06:00 | 한국 | 수출가격(YoY) | 3월 |
06:00 | 한국 | 수입물가지수(YoY) | 3월 |
09:01 | 중국 | 중국 M2 통화재고(YoY) | |
09:01 | 중국 | 중국 신규 대출 | |
13:30 | 일본 | 설비가동률(MoM) | 2월 |
13:30 | 일본 | 산업생산(MoM) | 2월 |
21:30 | 미국 | 근원 소비자물가지수(YoY) | 3월 |
21:30 | 미국 | 근원 소비자물가지수(MoM) | 3월 |
21:30 | 미국 | 핵심 소비자물가 지수 | 3월 |
21:30 | 미국 | 근원 소매판매(MoM) | 3월 |
21:30 | 미국 | 소비자물가지수(YoY) | 3월 |
21:30 | 미국 | 소비자물가지수(MoM) | 3월 |
21:30 | 미국 | 소비자물가지수 | 3월 |
21:30 | 미국 | 실질임금(MoM) | 3월 |
21:30 | 미국 | 소매관리(MoM) | 3월 |
21:30 | 미국 | 소매판매(MoM) | 3월 |
21:30 | 미국 | 석유와 자동차를 제외한 소매 판매(MoM) | 3월 |
23:00 | 미국 | 기업재고(MoM) | 2월 |
04월15일 토요일 |
00:00 | 미국 | 클리블랜드 소비자물가지수(MoM) | 3월 |
|