2017년 05월 15일 ~ 2017년 05월 20일 이번 주 주요 경제지표 발표 일정
Time | Notion | Economic indicators | Target |
05월15일 월요일 |
08:50 | 일본 | 기업물가지수(MoM) | 4월 |
08:50 | 일본 | 기업상품가격지수(YoY) | 4월 |
10:30 | 호주 | 주택대출(MoM) | 3월 |
10:30 | 호주 | 주택금융투자(MoM) | 3월 |
11:00 | 중국 | 중국 고정자산투자(YoY) | 4월 |
11:00 | 중국 | 중국 산업생산(YoY) | 4월 |
11:00 | 중국 | 중국 소매판매(YoY) | 4월 |
15:00 | 일본 | 공작기계수주(YoY) | |
16:15 | 스위스 | 스위스 생산자물가지수(YoY) | 4월 |
16:15 | 스위스 | 스위스 생산자물가지수(MoM) | 4월 |
16:30 | 스웨덴 | 설비가동률(QoQ) | 1분기 |
20:45 | 유로존 | ECB의 Praet 연설 | |
21:30 | 미국 | 뉴욕 Empire State 제조업지수 | 5월 |
22:00 | 프랑스 | 1년물 BTF 국채 입찰 | |
22:00 | 프랑스 | 3개월물 BTF 국채 입찰 | |
22:00 | 프랑스 | 6개월물 BTF 국채 입찰 | |
23:00 | 영국 | 영국 총리 메이 연설 | |
23:00 | 미국 | 전미주택건설협회 주택시장지수 | 5월 |
05월16일 화요일 |
00:30 | 미국 | 3개월물 국채 입찰 | |
00:30 | 미국 | 6개월물 국채 입찰 | |
05:00 | 미국 | 외국인 미국 국채 매입 | 3월 |
05:00 | 미국 | 순자본흐름 총액 | 3월 |
05:00 | 미국 | 장기 해외자본 순거래 | 3월 |
05:00 | 미국 | 국제자본유출입 장기순거래(스왑 거래 포함) | 3월 |
10:30 | 호주 | 통화정책회의록 | |
10:30 | 호주 | 신규 자동차판매(MoM) | 4월 |
12:00 | 한국 | M2 통화공급 | 3월 |
13:30 | 일본 | 3차산업활동지수(MoM) | |
13:55 | 일본 | Kuroda 일본은행 총재 연설 | |
15:45 | 프랑스 | 소비자물가지수(MoM) | 4월 |
15:45 | 프랑스 | 유로존조화물가지수(MoM) | 4월 |
15:45 | 프랑스 | 유로존조화물가지수(YoY) | 4월 |
17:00 | 미국 | 국제 에너지 기구(IEA) 월간 보고서 | |
17:30 | 영국 | 근원 소비자물가지수(YoY) | 4월 |
17:30 | 영국 | 근원 산출 생산자물가지수(YoY) | 4월 |
17:30 | 영국 | 근원 산출 생산자물가지수(MoM) | 4월 |
17:30 | 영국 | 근원 소매물가지수(MoM) | 4월 |
17:30 | 영국 | 근원 소매물가지수(YoY) | 4월 |
17:30 | 영국 | 소비자물가지수(YoY) | 4월 |
17:30 | 영국 | 소비자물가지수(MoM) | 4월 |
17:30 | 영국 | 주택가격지수(YoY) | |
17:30 | 영국 | 투입 생산자물가지수(MoM) | 4월 |
17:30 | 영국 | 투입 생산자물가지수(YoY) | 4월 |
17:30 | 영국 | 산출 생산자물가지수(MoM) | 4월 |
17:30 | 영국 | 산출 생산자물가지수(YoY) | 4월 |
17:30 | 영국 | 소매물가지수(YoY) | 4월 |
17:30 | 영국 | 소매물가지수(MoM) | 4월 |
18:00 | 독일 | ZEW 경기동향지수 | 5월 |
18:00 | 독일 | ZEW 경제전망지수 | 5월 |
18:00 | 유로존 | GDP(YoY) | 1분기 |
18:00 | 유로존 | GDP(QoQ) | 1분기 |
18:00 | 유로존 | 무역수지 | 3월 |
18:00 | 유로존 | ZEW 경기전망지수 | |
21:30 | 미국 | 건축허가건수(MoM) | 4월 |
21:30 | 미국 | 건축승인건수 | 4월 |
21:30 | 미국 | 주택착공건수(MoM) | 4월 |
21:30 | 미국 | 주택착공건수 | 4월 |
21:55 | 미국 | 레드북 소매판매지수(MoM) | |
21:55 | 미국 | 레드북 소매판매지수(YoY) | |
22:15 | 미국 | 생산능력 이용률 | 4월 |
22:15 | 미국 | 산업생산(MoM) | 4월 |
22:15 | 미국 | 제조업 생산(MoM) | 4월 |
23:00 | 미국 | 모기지은행협회 모기지연체율(QoQ) | |
05월17일 수요일 |
00:30 | 미국 | 4주일물 국채 입찰 | |
00:30 | 유로존 | ECB의 Nowotny가 연설 | |
02:00 | 유로존 | ECB의 Coeure 연설 | |
05:35 | 미국 | 미국석유협회 주간 원유 재고 | |
06:00 | 한국 | 수출가격(YoY) | 4월 |
06:00 | 한국 | 수입물가지수(YoY) | 4월 |
08:50 | 일본 | 근원 기계수주(YoY) | 3월 |
08:50 | 일본 | 근원 기계수주(MoM) | 3월 |
09:30 | 호주 | 웨스트팩 소비자심리지수 | 5월 |
10:30 | 호주 | 임금물가지수(QoQ) | 1분기 |
10:30 | 호주 | 임금가격지수(YoY) | 1분기 |
13:30 | 일본 | 설비가동률(MoM) | 3월 |
13:30 | 일본 | 산업생산(MoM) | 3월 |
17:30 | 영국 | 보너스 제외 평균소득 | 3월 |
17:30 | 영국 | 보너스 포함 평균소득지수 | 3월 |
17:30 | 영국 | 실업수당청구변동 | 4월 |
17:30 | 영국 | 실업률 | 3월 |
18:00 | 유로존 | 근원 소비자물가지수(YoY) | 4월 |
18:00 | 유로존 | 근원 소비자물가지수(MoM) | 4월 |
18:00 | 유로존 | 소비자물가지수(YoY) | 4월 |
18:00 | 유로존 | 소비자물가지수(MoM) | 4월 |
18:00 | 유로존 | 담배 제외 소비자물가지수(MoM) | 4월 |
18:00 | 유로존 | 담배 제외 소비자물가지수(YoY) | 4월 |
18:35 | 독일 | 30년물 Bund 국채 입찰 | |
20:00 | 미국 | 모기지은행협회 30년 모기지금리 | |
20:00 | 미국 | 모기지은행협회 모기지신청건수(WoW) | |
20:00 | 미국 | MBA 구매지수 | |
20:00 | 미국 | 모기지 시장지수 | |
20:00 | 미국 | 모기지 재융자지수 | |
21:30 | 캐나다 | 제조업 판매(MoM) | 3월 |
23:30 | 미국 | 원유재고 | |
23:30 | 미국 | 원유 수입 | |
23:30 | 미국 | 쿠싱 원유 재고 | |
23:30 | 미국 | 증류유 생산 | |
23:30 | 미국 | 에너지 정보청 주간 정제유 재고량 | |
23:30 | 미국 | 가솔린 생산 | |
23:30 | 미국 | 난방유 비축량 | |
23:30 | 미국 | 가솔린 재고 | |
05월18일 목요일 |
03:00 | 영국 | BoE MPC 위원 Haldane 연설 | |
08:50 | 일본 | 외국채권매수 | |
08:50 | 일본 | 일본 주식에 대한 외국인 투자 | |
08:50 | 일본 | GDP(QoQ) | 1분기 |
08:50 | 일본 | GDP(YoY) | 1분기 |
08:50 | 일본 | 국내총생산 자본지출(QoQ) | 1분기 |
08:50 | 일본 | 국내총생산 외부 수요(QoQ) | 1분기 |
08:50 | 일본 | GDP물가지수(YoY) | |
08:50 | 일본 | 국내총생산 개인 소비(QoQ) | 1분기 |
10:00 | 호주 | MI 인플레이션 예상치 | |
10:30 | 호주 | 고용변동 | 4월 |
10:30 | 호주 | 전일제고용 변동 | 4월 |
10:30 | 호주 | 생산활동참여지수 | 4월 |
10:30 | 호주 | 실업률 | 4월 |
10:30 | 중국 | 중국 주택가격(YoY) | 4월 |
14:30 | 프랑스 | 실업률 | 1분기 |
15:45 | 중국 | 중국 외국인직접투자 | |
16:00 | 유로존 | Weidmann 독일 중앙은행 총재 연설 | |
16:50 | 유로존 | ECB의 Coeure 연설 | |
17:30 | 영국 | 근원 소매판매(YoY) | 4월 |
17:30 | 영국 | 근원 소매판매(MoM) | 4월 |
17:30 | 영국 | 소매판매(MoM) | 4월 |
17:30 | 영국 | 소매판매(YoY) | 4월 |
18:00 | 프랑스 | 3년물 BTAN 국채 입찰 | |
18:00 | 프랑스 | 5년물 BTAN 국채 입찰 | |
21:30 | 미국 | 연속 실업수당청구건수 | |
21:30 | 미국 | 신규 실업수당청구건수 | |
21:30 | 미국 | 4주 평균 실업수당청구건수 | |
21:30 | 미국 | 필라델피아 연준 제조업활동지수 | 5월 |
21:30 | 미국 | 필라델피아 연준 경기동향 | 5월 |
21:30 | 미국 | 필라델피아 연준 자본지출지수 | 5월 |
21:30 | 미국 | 필라델피아 연준 고용률 | 5월 |
21:30 | 미국 | 필라델피아 연준 신규주문 | 5월 |
21:30 | 미국 | 필라델피아 연준 지불가격 | 5월 |
21:30 | 캐나다 | 해외주식구매 | 3월 |
21:30 | 캐나다 | 캐나다 외국증권매수 | 3월 |
21:45 | 유로존 | ECB의 Lautenschlaeger 연설 | |
22:45 | 미국 | 블룸버그 소비자신뢰지수 | |
23:00 | 미국 | Treasury Secretary Mnuchin Speaks | |
23:30 | 미국 | 천연가스 재고량 | |
05월19일 금요일 |
02:00 | 미국 | 10년물 TIPS 국채 입찰 | |
02:00 | 유로존 | Draghi 유럽중앙은행 총재 연설 | |
02:15 | 미국 | 연방공개시장위원회 위원 메스터 연설 | |
15:00 | 독일 | 생산자물가지수(YoY) | 4월 |
15:00 | 독일 | 생산자물가지수(MoM) | 4월 |
17:00 | 유로존 | 경상수지 | 3월 |
17:00 | 유로존 | 계절미조정경상수지(계절적 요인을 감안하지 않은) | 3월 |
18:00 | 유로존 | ECB의 Praet 연설 | |
19:00 | 영국 | 영국산업연맹 산업수주동향 | 5월 |
21:00 | 유로존 | ECB의 Constancio 연설 | |
21:30 | 캐나다 | 근원 소비자물가지수(MoM) | 4월 |
21:30 | 캐나다 | 근원 소비자물가지수(YoY) | 4월 |
21:30 | 캐나다 | 근원 소매판매(MoM) | 3월 |
21:30 | 캐나다 | 소비자물가지수(YoY) | 4월 |
21:30 | 캐나다 | 소비자물가지수(MoM) | 4월 |
21:30 | 캐나다 | 소매판매(MoM) | 3월 |
22:15 | 미국 | Bullard 연방공개시장위원회 위원 연설 | |
23:00 | 유로존 | 소비자신뢰지수 | 5월 |
23:30 | 미국 | ECRI 주간경기선행지수(WoW) | |
23:30 | 미국 | ECRI 주간 지수 | |
05월20일 토요일 |
02:00 | 미국 | 베이커 휴즈 굴착장비수 | |
|