2017년 06월 05일 ~ 2017년 06월 10일 이번 주 주요 경제지표 발표 일정
Time | Notion | Economic indicators | Target |
06월05일 월요일 |
스위스 - 휘트먼데이 | |
독일 - 휘트먼데이 | |
08:00 | 한국 | 경상수지 | 4월 |
08:30 | 호주 | AIG 서비스 지수 | 5월 |
10:00 | 호주 | MI 인플레이션 게이지(MoM) | |
10:30 | 호주 | ANZ 일자리광고현황(MoM) | |
10:30 | 호주 | 기업재고(MoM) | 1분기 |
10:30 | 호주 | 기업 총영업이익(QoQ) | 1분기 |
10:30 | 호주 | 기업 세전 이익(QoQ) | 1분기 |
10:45 | 중국 | 중국 Caixin 서비스 구매관리자지수 | 5월 |
15:30 | 스웨덴 | 서비스 구매관리자지수(MoM) | 5월 |
16:50 | 프랑스 | Markit 종합 구매관리자지수 | 5월 |
16:50 | 프랑스 | 서비스 구매관리자지수 | 5월 |
16:55 | 독일 | 종합 구매관리자지수 | 5월 |
16:55 | 독일 | 서비스 구매관리자지수 | 5월 |
17:00 | 유로존 | 마킷 종합 구매관리자지수 | 5월 |
17:00 | 유로존 | 서비스 구매관리자지수 | 5월 |
17:30 | 영국 | 서비스 구매관리자지수 | 5월 |
21:30 | 미국 | 비농업부문 생산성(QoQ) | 1분기 |
21:30 | 미국 | 단위노동비용(QoQ) | 1분기 |
22:45 | 미국 | 마킷 종합 구매관리자지수 | 5월 |
22:45 | 미국 | 서비스 구매관리자지수 | 5월 |
23:00 | 미국 | CB 고용동향지수 | 5월 |
23:00 | 미국 | 공장수주(MoM) | 4월 |
23:00 | 미국 | 운송부문 제외 공장재 수주(MoM) | 4월 |
23:00 | 미국 | ISM 비제조업 기업활동지수 | 5월 |
23:00 | 미국 | ISM 비제조업고용지수 | 5월 |
23:00 | 미국 | ISM 비제조업신규수주지수 | 5월 |
23:00 | 미국 | ISM 비제조업구매자지수 | 5월 |
23:00 | 미국 | ISM 비제조업물가지수 | 5월 |
06월06일 화요일 |
한국 - 현충일 / 스웨덴 - 건국 기념일 |
00:30 | 미국 | 3개월물 국채 입찰 | |
00:30 | 미국 | 6개월물 국채 입찰 | |
08:01 | 영국 | 영국소매협회 소매판매 현황(YoY) | 5월 |
09:00 | 일본 | 근로자평균소득(YoY) | |
09:00 | 일본 | 초과 근무 수당(YoY) | 4월 |
10:30 | 호주 | 경상수지 | 1분기 |
10:30 | 호주 | 순수출 기여도 | 1분기 |
12:45 | 일본 | 30년물 JGB 국채 입찰 | |
13:30 | 호주 | 금리결정 | 6월 |
13:30 | 호주 | 호주 중앙은행 금리 연설 | |
17:10 | 유로존 | 소매 구매관리자지수 | |
17:30 | 유로존 | Sentix 투자자신뢰지수 | 6월 |
18:00 | 유로존 | 소매판매(YoY) | 4월 |
18:00 | 유로존 | 소매판매(MoM) | 4월 |
18:35 | 영국 | 5년물 Gilt 국채 입찰 | |
21:55 | 미국 | 레드북 소매판매지수(MoM) | |
21:55 | 미국 | 레드북 소매판매지수(YoY) | |
22:00 | 프랑스 | 1년물 BTF 국채 입찰 | |
22:00 | 프랑스 | 3개월물 BTF 국채 입찰 | |
22:00 | 프랑스 | 6개월물 BTF 국채 입찰 | |
23:00 | 미국 | 노동부 채용 및 노동 회전률 조사(JOLT) 빈 일자리 수 | 4월 |
23:00 | 캐나다 | 캐나다 구매관리자지수 | 5월 |
23:00 | 캐나다 | Ivey 구매관리자지수 | 5월 |
06월07일 수요일 |
00:30 | 미국 | 4주일물 국채 입찰 | |
05:35 | 미국 | 미국석유협회 주간 원유 재고 | |
08:30 | 호주 | AIG 건설 지수 | 5월 |
08:50 | 일본 | 외환보유고(미국달러) | 5월 |
10:30 | 호주 | GDP(QoQ) | 1분기 |
10:30 | 호주 | GDP(YoY) | 1분기 |
10:30 | 호주 | 국내총생산 자본지출 | 1분기 |
10:30 | 호주 | 국내총생산 연쇄가격지수 | 1분기 |
10:30 | 호주 | 국내총생산 최종 소비 | 1분기 |
14:00 | 일본 | 동행지표(MoM) | 4월 |
14:00 | 일본 | 선행지수(MoM) | 4월 |
14:00 | 일본 | 선행지수 | |
15:00 | 독일 | 공장수주(MoM) | 4월 |
16:30 | 영국 | 핼리팩스 주택가격지수(YoY) | 5월 |
16:30 | 영국 | 핼리팩스 주택가격지수(MoM) | 5월 |
16:30 | 스웨덴 | 스웨덴 산업생산(YoY) | 4월 |
16:30 | 스웨덴 | 스웨덴 산업생산(MoM) | 4월 |
16:30 | 스웨덴 | 산업 신규 주문(YoY) | 4월 |
17:00 | 중국 | 중국 외환보유고(미국달러) | |
18:35 | 독일 | 5년물 Bobl 국채 입찰 | |
20:00 | 미국 | 모기지은행협회 30년 모기지금리 | |
20:00 | 미국 | 모기지은행협회 모기지신청건수(WoW) | |
20:00 | 미국 | MBA 구매지수 | |
20:00 | 미국 | 모기지 시장지수 | |
20:00 | 미국 | 모기지 재융자지수 | |
21:30 | 캐나다 | 건축승인건수(MoM) | 4월 |
23:30 | 미국 | 원유재고 | |
23:30 | 미국 | 원유 수입 | |
23:30 | 미국 | 쿠싱 원유 재고 | |
23:30 | 미국 | 증류유 생산 | |
23:30 | 미국 | 에너지 정보청 주간 정제유 재고량 | |
23:30 | 미국 | 가솔린 생산 | |
23:30 | 미국 | 난방유 비축량 | |
23:30 | 미국 | 가솔린 재고 | |
06월08일 목요일 |
04:00 | 미국 | 소비자신용 | 4월 |
08:01 | 영국 | 왕립측량사협회 주택가격지수 | 5월 |
08:50 | 일본 | 조정경상수지 | |
08:50 | 일본 | 은행대출(YoY) | 5월 |
08:50 | 일본 | 계절미조정경상수지(계절적 요인을 감안하지 않은) | 4월 |
08:50 | 일본 | 외국채권매수 | |
08:50 | 일본 | 일본 주식에 대한 외국인 투자 | |
08:50 | 일본 | GDP(QoQ) | 1분기 |
08:50 | 일본 | GDP(YoY) | 1분기 |
08:50 | 일본 | 국내총생산 자본지출(QoQ) | 1분기 |
08:50 | 일본 | 국내총생산 외부 수요(QoQ) | 1분기 |
08:50 | 일본 | GDP물가지수(YoY) | |
08:50 | 일본 | 국내총생산 개인 소비(QoQ) | 1분기 |
10:30 | 호주 | 수출액(MoM) | 4월 |
10:30 | 호주 | 수입액(MoM) | 4월 |
10:30 | 호주 | 무역수지 | 4월 |
12:35 | 중국 | 중국 수출액(YoY) | 5월 |
12:35 | 중국 | 중국 수입액(YoY) | 5월 |
12:35 | 중국 | 중국 무역수지(USD) | 5월 |
14:00 | 일본 | 재무성 경상지수 | 5월 |
14:45 | 스위스 | 계절미조정실업률 | 5월 |
14:45 | 스위스 | 계절조정실업률 | 5월 |
15:00 | 독일 | 산업생산(MoM) | 4월 |
15:45 | 프랑스 | 경상수지 | 4월 |
15:45 | 프랑스 | 수출 | 4월 |
15:45 | 프랑스 | 수입 | 4월 |
15:45 | 프랑스 | 무역수지 | 4월 |
16:15 | 스위스 | 스위스 소비자물가지수(YoY) | 5월 |
16:15 | 스위스 | 스위스 소비자물가지수(MoM) | 5월 |
18:00 | 유로존 | GDP(QoQ) | 1분기 |
18:00 | 유로존 | GDP(YoY) | 1분기 |
20:45 | 유로존 | 예금금리 | |
20:45 | 유로존 | 금리결정 | 6월 |
21:15 | 캐나다 | 주택착공건수 | 5월 |
21:30 | 미국 | 연속 실업수당청구건수 | |
21:30 | 미국 | 신규 실업수당청구건수 | |
21:30 | 미국 | 4주 평균 실업수당청구건수 | |
21:30 | 캐나다 | 신규주택가격지수(MoM) | 4월 |
21:30 | 유로존 | 유럽중앙은행 기자회견 | |
22:45 | 미국 | 블룸버그 소비자신뢰지수 | |
23:00 | 미국 | IBD/TIPP 경제낙관지수 | |
23:30 | 미국 | 천연가스 재고량 | |
23:30 | 캐나다 | BoC 금융 시스템 검토 | |
06월09일 금요일 |
00:15 | 캐나다 | Poloz 캐나다 중앙은행 총재 연설 | |
08:50 | 일본 | M2 통화재고(YoY) | |
10:30 | 호주 | 주택대출(MoM) | 4월 |
10:30 | 호주 | 주택금융투자(MoM) | 4월 |
10:30 | 중국 | 중국 소비자물가지수(MoM) | 5월 |
10:30 | 중국 | 중국 소비자물가지수(YoY) | 5월 |
10:30 | 중국 | 중국 생산자물가지수(YoY) | 5월 |
13:30 | 일본 | 3차산업활동지수(MoM) | |
15:00 | 독일 | 수출(MoM) | 4월 |
15:00 | 독일 | 수입가격지수(MoM) | 4월 |
15:00 | 독일 | 무역수지 | 4월 |
15:45 | 프랑스 | 정부재정수지 | 4월 |
15:45 | 프랑스 | 산업생산(MoM) | 4월 |
17:30 | 영국 | 건설 생산(MoM) | 4월 |
17:30 | 영국 | 영국 건설 생산(YoY) | 4월 |
17:30 | 영국 | 산업생산(MoM) | 4월 |
17:30 | 영국 | 산업생산(YoY) | 4월 |
17:30 | 영국 | 인플레이션 예상치 | |
17:30 | 영국 | 제조업 생산(YoY) | 4월 |
17:30 | 영국 | 제조업 생산(MoM) | 4월 |
17:30 | 영국 | 무역수지 | 4월 |
17:30 | 영국 | 비EU국 상대 무역수지 | 4월 |
21:00 | 영국 | NIESR GDP 전망치 | |
21:30 | 캐나다 | 생산능력 이용률 | 1분기 |
21:30 | 캐나다 | 고용변동 | 5월 |
21:30 | 캐나다 | 전일제고용 변동 | 5월 |
21:30 | 캐나다 | 시간제고용 변동 | 5월 |
21:30 | 캐나다 | 생산활동참여지수 | 5월 |
21:30 | 캐나다 | 실업률 | 5월 |
23:00 | 미국 | 도매재고(MoM) | 4월 |
23:30 | 미국 | ECRI 주간경기선행지수(WoW) | |
23:30 | 미국 | ECRI 주간 지수 | |
06월10일 토요일 |
02:00 | 미국 | 베이커 휴즈 굴착장비수 | |
|