2017년 08월 07일 ~ 2017년 08월 11일 이번 주 주요 경제지표 발표 일정
Time | Notion | Economic indicators | Target |
08월07일 월요일 |
08:30 | 호주 | AIG 건설 지수 | 7월 |
10:30 | 호주 | ANZ 일자리광고현황(MoM) | |
14:00 | 일본 | 동행지표(MoM) | 6월 |
14:00 | 일본 | 선행지수 | |
14:00 | 일본 | 선행지수(MoM) | 6월 |
15:00 | 독일 | 산업생산(MoM) | 6월 |
16:15 | 스위스 | 소비자물가지수(YoY) | 7월 |
16:15 | 스위스 | 소비자물가지수(MoM) | 7월 |
16:30 | 영국 | 핼리팩스 주택가격지수(YoY) | 7월 |
16:30 | 영국 | 핼리팩스 주택가격지수(MoM) | 7월 |
17:30 | 유로존 | Sentix 투자자신뢰지수 | 8월 |
23:00 | 미국 | 컨퍼런스보드 고용동향지수 | 7월 |
23:00 | 미국 | 연준의 노동시장조건지수 | |
08월08일 화요일 |
08:01 | 영국 | 영국소매협회 소매판매 현황(YoY) | 7월 |
10:30 | 호주 | 호주국민은행 경기신뢰지수 | 7월 |
10:30 | 호주 | 호주국민은행 기업 조사 | 7월 |
14:00 | 일본 | 재무성 경상지수 | 7월 |
14:45 | 스위스 | 계절미조정실업률 | 7월 |
14:45 | 스위스 | 계절조정실업률 | 7월 |
19:00 | 미국 | 독립사업체연맹 중소기업낙관지수 | 7월 |
21:55 | 미국 | 레드북 소매판매지수(YoY) | |
21:55 | 미국 | 레드북 소매판매지수(MoM) | |
23:00 | 미국 | IBD/TIPP 경제낙관지수 | |
23:00 | 미국 | 노동부 채용 및 노동 회전률 조사(JOLT) 빈 일자리 수 | 6월 |
08월09일 수요일 |
08:00 | 한국 | 한국 실업률 | 7월 |
09:30 | 호주 | 웨스트팩 소비자심리지수 | 8월 |
10:30 | 중국 | 소비자물가지수(MoM) | 7월 |
10:30 | 중국 | 소비자물가지수(YoY) | 7월 |
10:30 | 중국 | 생산자물가지수(YoY) | 7월 |
12:00 | 한국 | M2 통화공급 | 6월 |
15:00 | 일본 | 공작기계수주(YoY) | |
20:00 | 미국 | MBA 구매지수 | |
21:15 | 캐나다 | 주택착공건수 | 7월 |
21:30 | 미국 | 비농업부문 생산성(QoQ) | 2분기 |
21:30 | 미국 | 단위노동비용(QoQ) | 2분기 |
21:30 | 캐나다 | 건축승인건수(MoM) | 6월 |
23:30 | 미국 | 원유 수입 | |
23:30 | 미국 | 쿠싱 원유 재고 | |
23:30 | 미국 | 증류유 생산 | |
23:30 | 미국 | 에너지 정보청 주간 정제유 재고량 | |
23:30 | 미국 | 가솔린 생산 | |
23:30 | 미국 | 난방유 비축량 | |
08월10일 목요일 |
08:01 | 영국 | 왕립측량사협회 주택가격지수 | 7월 |
08:50 | 일본 | 근원 기계수주(MoM) | 6월 |
08:50 | 일본 | 근원 기계수주(YoY) | 6월 |
08:50 | 일본 | 외국채권매수 | |
08:50 | 일본 | 일본 주식에 대한 외국인 투자 | |
08:50 | 일본 | 기업상품가격지수(YoY) | 7월 |
08:50 | 일본 | 기업물가지수(MoM) | 7월 |
10:00 | 호주 | MI 인플레이션 예상치 | |
13:30 | 일본 | 3차산업활동지수(MoM) | |
16:30 | 스웨덴 | 산업생산(MoM) | 6월 |
16:30 | 스웨덴 | 산업생산(YoY) | 6월 |
16:30 | 스웨덴 | 산업 신규 주문(YoY) | 6월 |
17:30 | 영국 | 건설 생산(YoY) | 6월 |
17:30 | 영국 | 건설 생산(MoM) | 6월 |
17:30 | 영국 | 산업생산(YoY) | 6월 |
17:30 | 영국 | 산업생산(MoM) | 6월 |
17:30 | 영국 | 제조업 생산(YoY) | 6월 |
17:30 | 영국 | 제조업 생산(MoM) | 6월 |
17:30 | 영국 | 비EU국 상대 무역수지 | 6월 |
21:30 | 미국 | 연속 실업수당청구건수 | |
21:30 | 미국 | 근원 생산자물가지수(YoY) | 7월 |
21:30 | 미국 | 근원 생산자물가지수(MoM) | 7월 |
21:30 | 미국 | 신규 실업수당청구건수 | |
21:30 | 미국 | 4주 평균 실업수당청구건수 | |
21:30 | 미국 | 생산자물가지수(MoM) | 7월 |
21:30 | 미국 | 생산자물가지수(YoY) | 7월 |
21:30 | 캐나다 | 신규주택가격지수(MoM) | 6월 |
22:45 | 미국 | 블룸버그 소비자신뢰지수 | |
08월11일 금요일 |
15:00 | 독일 | 소비자물가지수(MoM) | 7월 |
15:00 | 독일 | 소비자물가지수(YoY) | 7월 |
21:30 | 미국 | 근원 소비자물가지수(YoY) | 7월 |
21:30 | 미국 | 근원 소비자물가지수(MoM) | 7월 |
21:30 | 미국 | 핵심 소비자물가 지수 | 7월 |
21:30 | 미국 | 소비자물가지수(MoM) | 7월 |
21:30 | 미국 | 소비자물가지수(YoY) | 7월 |
21:30 | 미국 | 소비자물가지수 | 7월 |
21:30 | 미국 | 실질임금(MoM) | 7월 |
23:30 | 미국 | ECRI 주간 지수 | |
|