2017년 08월 21일 ~ 2017년 08월 25일 이번 주 주요 경제지표 발표 일정
Time | Notion | Economic indicators | Target |
08월21일 월요일 |
06:00 | 한국 | 생산자물가지수(YoY) | 7월 |
06:00 | 한국 | 생산자물가지수(MoM) | 7월 |
08:00 | 일본 | 로이터 단칸지수 | 8월 |
08:01 | 영국 | Rightmove 주택가격지수(MoM) | |
13:30 | 일본 | 전산업활동지수(MoM) | |
21:30 | 미국 | 시카고 연준 국가활동지수 | 7월 |
21:30 | 캐나다 | 도매판매(MoM) | 6월 |
08월22일 화요일 |
18:00 | 독일 | ZEW 경기동향지수 | 8월 |
18:00 | 독일 | ZEW 경제전망지수 | 8월 |
18:00 | 유로존 | ZEW 경기전망지수 | |
19:00 | 영국 | 산업연맹 산업수주동향 | 8월 |
21:30 | 캐나다 | 근원 소매판매(MoM) | 6월 |
21:30 | 캐나다 | 소매판매(MoM) | 6월 |
21:55 | 미국 | 레드북 소매판매지수(MoM) | |
21:55 | 미국 | 레드북 소매판매지수(YoY) | |
22:00 | 미국 | 주택가격지수(MoM) | 6월 |
22:00 | 미국 | 주택가격지수(YoY) | 6월 |
22:00 | 미국 | 주택가격지수 | 6월 |
23:00 | 미국 | 리치몬드 제조업지수 | 8월 |
23:00 | 미국 | 리치몬드 제조업 선적 | 8월 |
23:00 | 미국 | 리치몬드 서비스지수 | 8월 |
08월23일 수요일 |
09:30 | 일본 | 제조업 구매관리자지수 | 8월 |
16:30 | 독일 | 종합 구매관리자지수 | 8월 |
16:30 | 독일 | 제조업 구매관리자지수 | 8월 |
16:30 | 독일 | 서비스 구매관리자지수 | 8월 |
17:00 | 유로존 | 제조업 구매관리자지수 | 8월 |
17:00 | 유로존 | 마킷 종합 구매관리자지수 | 8월 |
17:00 | 유로존 | 서비스 구매관리자지수 | 8월 |
20:00 | 미국 | MBA 구매지수 | |
22:45 | 미국 | 제조업 구매관리자지수 | 8월 |
22:45 | 미국 | 서비스 구매관리자지수 | 8월 |
23:00 | 미국 | 신규 주택판매 | 7월 |
23:00 | 미국 | 신규 주택판매(MoM) | 7월 |
23:00 | 유로존 | 소비자신뢰지수 | 8월 |
23:30 | 미국 | 원유 수입 | |
23:30 | 미국 | 쿠싱 원유 재고 | |
23:30 | 미국 | 증류유 생산 | |
23:30 | 미국 | 에너지 정보청 주간 정제유 재고량 | |
23:30 | 미국 | 가솔린 생산 | |
23:30 | 미국 | 난방유 비축량 | |
08월24일 목요일 |
08:50 | 일본 | 외국채권매수 | |
08:50 | 일본 | 주식에 대한 외국인 투자 | |
16:15 | 스위스 | 산업수주 | 2분기 |
16:30 | 스웨덴 | 실업률 | 7월 |
17:30 | 영국 | 기업 투자(YoY) | 2분기 |
17:30 | 영국 | 기업투자(QoQ) | 2분기 |
17:30 | 영국 | GDP(YoY) | 2분기 |
17:30 | 영국 | GDP(QoQ) | 2분기 |
17:30 | 영국 | 서비스지수 | |
19:00 | 영국 | 영국산업연맹 유통업보고서 | 8월 |
21:30 | 미국 | 연속 실업수당청구건수 | |
21:30 | 미국 | 신규 실업수당청구건수 | |
21:30 | 미국 | 4주 평균 실업수당청구건수 | |
23:00 | 미국 | 기존주택판매(MoM) | 7월 |
23:00 | 미국 | 기존주택판매 | 7월 |
08월25일 금요일 |
00:00 | 미국 | KC Fed 종합지수 | 8월 |
00:00 | 미국 | 캔사스시티 연준 제조업지수 | 8월 |
06:00 | 한국 | 소비자신뢰지수 | 8월 |
08:30 | 일본 | 국내 본원 소비자물가지수(YoY) | 7월 |
08:30 | 일본 | 전국 소비자물가지수(YoY) | 7월 |
08:30 | 일본 | 도쿄 근원 소비자물가지수(YoY) | 8월 |
08:30 | 일본 | 도쿄 소비자물가지수(YoY) | 8월 |
08:50 | 일본 | 기업 서비스물가지수(YoY) | |
15:00 | 독일 | GDP(QoQ) | 2분기 |
15:00 | 독일 | GDP(YoY) | 2분기 |
15:00 | 독일 | 수입물가지수(MoM) | 7월 |
15:00 | 독일 | 수입가격지수(YoY) | 7월 |
16:30 | 스웨덴 | 가계대출증가량(YoY) | 7월 |
16:30 | 스웨덴 | 생산자물가지수(YoY) | 7월 |
16:30 | 스웨덴 | 생산자물가지수(MoM) | 7월 |
17:00 | 독일 | 기대평가지수 | 8월 |
17:00 | 독일 | 현행평가지수 | 8월 |
17:00 | 독일 | Ifo 기업체감지수 | 8월 |
21:30 | 미국 | 근원 내구재수주(MoM) | 7월 |
21:30 | 미국 | 내구재 수주(MoM) | 7월 |
21:30 | 미국 | 국방을 제외한 내구재(MoM) | 7월 |
21:30 | 미국 | 항공기 제외 비군수용 자본재 수주(MoM) | 7월 |
23:30 | 미국 | ECRI 주간 지수 | |
|