2017년 10월 23일 ~ 2017년 10월 27일 이번 주 주요 경제지표 발표 일정
Time | Notion | Economic indicators | Target |
10월23일 월요일 |
|
06:00 | 한국 | 생산자물가지수(MoM/YoY) | 9월 |
10:30 | 중국 | 주택가격(YoY) | 9월 |
19:00 | 영국 | 산업연맹 산업수주동향 | 10월 |
21:30 | 미국 | 시카고 연준 국가활동지수 | 9월 |
21:30 | 캐나다 | 도매판매(MoM) | 8월 |
23:00 | 유로존 | 소비자신뢰지수 | 10월 |
10월24일 화요일 |
|
09:30 | 일본 | 제조업 구매관리자지수 | 10월 |
16:30 | 독일 | 종합 구매관리자지수 | 10월 |
16:30 | 독일 | 제조업 구매관리자지수 | 10월 |
16:30 | 독일 | 서비스 구매관리자지수 | 10월 |
18:00 | 유로존 | 제조업 구매관리자지수 | 10월 |
18:00 | 유로존 | 마킷 종합 구매관리자지수 | 10월 |
18:00 | 유로존 | 서비스 구매관리자지수 | 10월 |
21:55 | 미국 | 레드북 소매판매지수(MoM/YoY) | |
22:45 | 미국 | 제조업 구매관리자지수 | 10월 |
22:45 | 미국 | 서비스 구매관리자지수 | 10월 |
23:00 | 미국 | 리치몬드 제조업지수 | 10월 |
23:00 | 미국 | 리치몬드 제조업 선적 | 10월 |
23:00 | 미국 | 리치몬드 서비스지수 | 10월 |
10월25일 수요일 |
|
06:00 | 한국 | 소비자신뢰지수 | 10월 |
09:30 | 호주 | 소비자물가지수(QoQ) | 3분기 |
09:30 | 호주 | 소비자물가지수(YoY) | 3분기 |
09:30 | 호주 | 소비자물가지수 수치 | 3분기 |
09:30 | 호주 | 절사평균 소비자물가지수(YoY) | 3분기 |
09:30 | 호주 | 절사평균 소비자물가지수(QoQ) | 3분기 |
09:30 | 호주 | 가중평균 소비자물가지수(QoQ) | 3분기 |
09:30 | 호주 | 가중평균 소비자물가지수(YoY) | 3분기 |
15:00 | 스위스 | 소비지표 | 9월 |
17:00 | 스위스 | ZEW 경기기대지수 | 10월 |
17:00 | 독일 | 기대평가지수 | 10월 |
17:00 | 독일 | 현행평가지수 | 10월 |
17:00 | 독일 | Ifo 기업체감지수 | 10월 |
17:30 | 영국 | GDP(YoY) | 3분기 |
17:30 | 영국 | GDP(QoQ) | 3분기 |
17:30 | 영국 | 서비스지수 | |
20:00 | 미국 | MBA 구매지수 | |
21:30 | 미국 | 근원 내구재수주(MoM) | 9월 |
21:30 | 미국 | 내구재 수주(MoM) | 9월 |
21:30 | 미국 | 국방을 제외한 내구재(MoM) | 9월 |
21:30 | 미국 | 항공기 제외 비군수용 자본재 수주(MoM) | 9월 |
22:00 | 미국 | 주택가격지수(MoM) | 8월 |
22:00 | 미국 | 주택가격지수(YoY) | 8월 |
22:00 | 미국 | 주택가격지수 | 8월 |
23:00 | 미국 | 신규 주택판매(MoM) | 9월 |
23:00 | 미국 | 신규 주택판매 | 9월 |
23:00 | 캐나다 | 중앙은행 통화정책 보고서 | |
23:00 | 캐나다 | 은행(BOC) 금리 발표 | |
23:00 | 캐나다 | 금리결정 | |
23:30 | 미국 | 원유 수입 | |
23:30 | 미국 | 쿠싱 원유 재고 | |
23:30 | 미국 | 증류유 생산 | |
23:30 | 미국 | 에너지 정보청 주간 정제유 재고량 | |
23:30 | 미국 | 가솔린 생산 | |
23:30 | 미국 | 난방유 비축량 | |
10월26일 목요일 |
|
02:15 | 캐나다 | Poloz 캐나다 중앙은행 총재 연설 | |
08:00 | 한국 | GDP(YoY) | 3분기 |
08:00 | 한국 | GDP(QoQ) | 3분기 |
08:50 | 일본 | 기업 서비스물가지수(YoY) | |
08:50 | 일본 | 외국채권매수 | |
08:50 | 일본 | 일본 주식에 대한 외국인 투자 | |
09:30 | 호주 | 수출가격지수(QoQ) | 3분기 |
09:30 | 호주 | 수입물가지수(QoQ) | 3분기 |
15:00 | 독일 | GfK 독일 소비자동향(11월) | |
16:30 | 스웨덴 | 가계대출증가량(YoY) | 9월 |
16:30 | 스웨덴 | 금리 결정 | |
16:30 | 스웨덴 | 생산자물가지수(YoY) | 9월 |
16:30 | 스웨덴 | 생산자물가지수(MoM) | 9월 |
18:00 | 유로존 | M3 통화공급(YoY) | 9월 |
19:00 | 영국 | 산업연맹 유통업보고서 | 10월 |
20:45 | 유로존 | 예금금리 | |
20:45 | 유로존 | 금리결정 | 10월 |
21:30 | 유로존 | 유럽중앙은행 기자회견 | |
22:45 | 미국 | 블룸버그 소비자신뢰지수 | |
23:00 | 미국 | 잠정주택매매(MoM) | 9월 |
23:00 | 미국 | 잠정주택판매지수 | 9월 |
10월27일 금요일 |
|
00:00 | 미국 | KC Fed 종합지수 | 10월 |
00:00 | 미국 | 캔사스시티 연준 제조업지수 | 10월 |
08:30 | 일본 | 국내 본원 소비자물가지수(YoY) | 9월 |
08:30 | 일본 | 전국 소비자물가지수(YoY) | 9월 |
08:30 | 일본 | 도쿄 근원 소비자물가지수(YoY) | 10월 |
08:30 | 일본 | 도쿄 소비자물가지수(YoY) | 10월 |
09:30 | 호주 | 생산자물가지수(QoQ) | 3분기 |
09:30 | 호주 | 생산자물가지수(YoY) | 3분기 |
16:00 | 스웨덴 | 소비자신뢰지수 | 10월 |
16:00 | 스웨덴 | 제조업 신뢰지수 | 10월 |
16:30 | 스웨덴 | 스웨덴 소매판매(YoY) | 9월 |
16:30 | 스웨덴 | 스웨덴 소매판매(MoM) | 9월 |
21:30 | 미국 | GDP(QoQ) | 3분기 |
21:30 | 미국 | GDP 물가지수(QoQ) | 3분기 |
21:30 | 미국 | 실질소비지출 | 3분기 |
23:00 | 미국 | 미시간 5년 인플레이션 예상 | 10월 |
23:00 | 미국 | 미시간대 소비자기대지수 | 10월 |
23:00 | 미국 | 미시간대 소비자심리지수 | 10월 |
23:00 | 미국 | 미시간대 소비자평가지수 | 10월 |
23:00 | 미국 | 미시간대 인플레이션 기대심리 | 10월 |