2017년 12월 04일 ~ 2017년 12월 09일 이번 주 주요 경제지표 발표 일정
| Time | Notion | Economic indicators | Target |
| 12월04일 월요일 |
|
| 08:50 | 일본 | 본원통화(YoY) | |
| 09:00 | 호주 | 주택산업협회 신규 주택 판매(MoM) | 10월 |
| 09:00 | 호주 | MI 인플레이션 게이지(MoM) | |
| 09:30 | 호주 | ANZ 일자리광고현황(MoM) | |
| 09:30 | 호주 | 기업재고(MoM) | 3분기 |
| 09:30 | 호주 | 기업 세전 이익(QoQ) | 3분기 |
| 14:00 | 일본 | 가계신뢰도 | 11월 |
| 18:30 | 영국 | 건설 구매관리자지수 | 11월 |
| 18:30 | 유로존 | Sentix 투자자신뢰지수 | 12월 |
| 19:00 | 유로존 | 생산자물가지수(MoM) | 10월 |
| 19:00 | 유로존 | 생산자물가지수(YoY) | 10월 |
| 23:45 | 미국 | ISM-NY 산업동향지수 | 11월 |
| 12월05일 화요일 |
|
| 00:00 | 미국 | 공장수주(MoM) | 10월 |
| 00:00 | 미국 | 운송부문 제외 공장재 수주(MoM) | 10월 |
| 07:30 | 호주 | AIG 서비스 지수 | 11월 |
| 09:01 | 영국 | 영국소매협회 소매판매 현황(YoY) | 11월 |
| 09:30 | 호주 | 소매판매(MoM) | 10월 |
| 10:45 | 중국 | Caixin 서비스 구매관리자지수 | 11월 |
| 12:30 | 호주 | 금리결정 | 12월 |
| 12:30 | 호주 | 호주 중앙은행 금리 연설 | |
| 14:00 | 일본 | BoJ 핵심 CPI(YoY) | |
| 16:30 | 스웨덴 | 서비스 구매관리자지수(MoM) | 11월 |
| 17:30 | 스웨덴 | 산업생산(MoM) | 10월 |
| 17:30 | 스웨덴 | 산업생산(YoY) | 10월 |
| 17:30 | 스웨덴 | 산업 신규 주문(YoY) | 10월 |
| 17:55 | 독일 | 종합 구매관리자지수 | 11월 |
| 17:55 | 독일 | 서비스 구매관리자지수 | 11월 |
| 18:00 | 유로존 | 마킷 종합 구매관리자지수 | 11월 |
| 18:00 | 유로존 | 서비스 구매관리자지수 | 11월 |
| 18:30 | 영국 | 서비스 구매관리자지수 | 11월 |
| 19:00 | 유로존 | 소매판매(MoM) | 10월 |
| 19:00 | 유로존 | 소매판매(YoY) | 10월 |
| 22:30 | 캐나다 | 수입액 | 10월 |
| 22:55 | 미국 | 레드북 소매판매지수(YoY) | |
| 22:55 | 미국 | 레드북 소매판매지수(MoM) | |
| 23:45 | 미국 | 마킷 종합 구매관리자지수 | 11월 |
| 23:45 | 미국 | 서비스 구매관리자지수 | 11월 |
| 12월06일 수요일 |
|
| 00:00 | 미국 | IBD/TIPP 경제낙관지수 | |
| 00:00 | 미국 | ISM 비제조업 기업활동지수 | 11월 |
| 00:00 | 미국 | ISM 비제조업고용지수 | 11월 |
| 00:00 | 미국 | ISM 비제조업신규수주지수 | 11월 |
| 00:00 | 미국 | ISM 비제조업구매자지수 | 11월 |
| 00:00 | 미국 | ISM 비제조업물가지수 | 11월 |
| 09:01 | 영국 | 영국소매협회 상점가격지수(YoY) | |
| 09:30 | 호주 | GDP(QoQ) | 3분기 |
| 09:30 | 호주 | GDP(YoY) | 3분기 |
| 09:30 | 호주 | 국내총생산 자본지출 | 3분기 |
| 09:30 | 호주 | 국내총생산 연쇄가격지수 | 3분기 |
| 09:30 | 호주 | 국내총생산 최종 소비 | 3분기 |
| 16:00 | 독일 | 공장수주(MoM) | 10월 |
| 17:15 | 스위스 | 소비자물가지수(YoY) | 11월 |
| 17:15 | 스위스 | 소비자물가지수(MoM) | 11월 |
| 18:10 | 유로존 | 소매 구매관리자지수 | |
| 21:00 | 미국 | MBA 구매지수 | |
| 22:15 | 미국 | ADP 비농업부문 고용 변화 | 11월 |
| 22:30 | 미국 | 비농업부문 생산성(QoQ) | 3분기 |
| 22:30 | 미국 | 단위노동비용(QoQ) | 3분기 |
| 22:30 | 캐나다 | 노동생산성(QoQ) | 3분기 |
| 12월07일 목요일 |
|
| 00:00 | 캐나다 | 캐나다 은행(BOC) 금리 발표 | |
| 00:00 | 캐나다 | 금리결정 | |
| 00:30 | 미국 | 원유 수입 | |
| 00:30 | 미국 | 쿠싱 원유 재고 | |
| 00:30 | 미국 | 증류유 생산 | |
| 00:30 | 미국 | 에너지 정보청 주간 정제유 재고량 | |
| 00:30 | 미국 | 가솔린 생산 | |
| 00:30 | 미국 | 난방유 비축량 | |
| 07:30 | 호주 | AIG 건설 지수 | 11월 |
| 08:00 | 일본 | 로이터 단칸지수 | 12월 |
| 08:50 | 일본 | 외국채권매수 | |
| 08:50 | 일본 | 일본 주식에 대한 외국인 투자 | |
| 14:00 | 일본 | 동행지표(MoM) | 10월 |
| 14:00 | 일본 | 선행지수(MoM) | 10월 |
| 14:00 | 일본 | 선행지수 | |
| 15:45 | 스위스 | 계절미조정실업률 | 11월 |
| 15:45 | 스위스 | 계절조정실업률 | 11월 |
| 16:00 | 독일 | 산업생산(MoM) | 10월 |
| 17:30 | 영국 | 핼리팩스 주택가격지수(MoM) | 11월 |
| 17:30 | 영국 | 핼리팩스 주택가격지수(YoY) | 11월 |
| 19:00 | 유로존 | GDP(YoY) | 3분기 |
| 19:00 | 유로존 | GDP(QoQ) | 3분기 |
| 21:30 | 미국 | Challenger 고용변화율 | 11월 |
| 21:30 | 미국 | Challenger 고용변화율(YoY) | |
| 22:30 | 캐나다 | 건축승인건수(MoM) | 10월 |
| 12월08일 금요일 |
|
| 00:00 | 캐나다 | 구매관리자지수 | 11월 |
| 00:00 | 캐나다 | Ivey 구매관리자지수 | 11월 |
| 08:50 | 일본 | GDP(YoY) | 3분기 |
| 08:50 | 일본 | GDP(QoQ) | 3분기 |
| 08:50 | 일본 | 국내총생산 자본지출(QoQ) | 3분기 |
| 08:50 | 일본 | 국내총생산 외부 수요(QoQ) | 3분기 |
| 08:50 | 일본 | GDP물가지수(YoY) | |
| 08:50 | 일본 | 국내총생산 개인 소비(QoQ) | 3분기 |
| 09:00 | 일본 | 초과 근무 수당(YoY) | 10월 |
| 14:00 | 일본 | 재무성 경상지수 | 11월 |
| 15:30 | 중국 | 수입액(YoY) | 11월 |
| 18:30 | 영국 | 건설 생산(MoM) | 10월 |
| 18:30 | 영국 | 영국 건설 생산(YoY) | 10월 |
| 18:30 | 영국 | 산업생산(YoY) | 10월 |
| 18:30 | 영국 | 산업생산(MoM) | 10월 |
| 18:30 | 영국 | 제조업 생산(YoY) | 10월 |
| 18:30 | 영국 | 제조업 생산(MoM) | 10월 |
| 18:30 | 영국 | 비EU국 상대 무역수지 | 10월 |
| 22:15 | 캐나다 | 주택착공건수 | 11월 |
| 22:30 | 미국 | 평균시간당소득(MoM) | 11월 |
| 22:30 | 미국 | 평균주당근무시간 | 11월 |
| 22:30 | 미국 | 정부 급여 | 11월 |
| 22:30 | 미국 | 제조업 급여 | 11월 |
| 22:30 | 미국 | 비농업고용지수 | 11월 |
| 22:30 | 미국 | 생산활동참여지수 | 11월 |
| 22:30 | 미국 | 민간 비농업부문 고용 변화 | 11월 |
| 22:30 | 미국 | U6 실업률 | 11월 |
| 22:30 | 미국 | 실업률 | 11월 |
| 22:30 | 캐나다 | 생산능력 이용률 | 3분기 |
| 12월09일 토요일 |
|
| 00:00 | 미국 | 미시간 5년 인플레이션 예상 | 12월 |
| 00:00 | 미국 | 미시간대 소비자기대지수 | 12월 |
| 00:00 | 미국 | 미시간대 소비자심리지수 | 12월 |
| 00:00 | 미국 | 미시간대 소비자평가지수 | 12월 |
| 00:00 | 미국 | 미시간대 인플레이션 기대심리 | 12월 |
| 10:30 | 중국 | 소비자물가지수(MoM) | 11월 |
| 10:30 | 중국 | 소비자물가지수(YoY) | 11월 |
| 10:30 | 중국 | 생산자물가지수(YoY) | 11월 |