2017년 12월 18일 ~ 2017년 12월 23일 이번 주 주요 경제지표 발표 일정
| Time | Notion | Economic indicators | Target | |
| 12월18일 월요일 |
|
| 08:50 | 일본 | 수출액(YoY) | 11월 |
| 08:50 | 일본 | 수입액(YoY) | 11월 |
| 09:30 | 호주 | 신규 자동차판매(MoM) | 11월 |
| 10:30 | 중국 | 주택가격(YoY) | 11월 |
| 19:00 | 유로존 | 근원 소비자물가지수(YoY) | 11월 |
| 19:00 | 유로존 | 근원 소비자물가지수(MoM) | 11월 |
| 19:00 | 유로존 | 소비자물가지수(YoY) | 11월 |
| 19:00 | 유로존 | 소비자물가지수(MoM) | 11월 |
| 19:00 | 유로존 | 담배 제외 소비자물가지수(MoM) | 11월 |
| 19:00 | 유로존 | 담배 제외 소비자물가지수(YoY) | 11월 |
| 20:00 | 영국 | 영국산업연맹 산업수주동향 | 12월 |
| 22:30 | 캐나다 | 해외주식구매 | 10월 |
| 22:30 | 캐나다 | 외국증권매수 | 10월 |
| 12월19일 화요일 |
|
| 00:00 | 미국 | 전미주택건설협회 주택시장지수 | 12월 |
| 06:00 | 한국 | 생산자물가지수(YoY) | 11월 |
| 06:00 | 한국 | 생산자물가지수(MoM) | 11월 |
| 09:30 | 호주 | 통화정책회의록 | |
| 15:45 | 스위스 | SECO 경제전망 | |
| 17:00 | 스웨덴 | 소비자신뢰지수 | 12월 |
| 17:00 | 스웨덴 | 제조업 신뢰지수 | 12월 |
| 18:00 | 독일 | 기대평가지수 | 12월 |
| 18:00 | 독일 | 현행평가지수 | 12월 |
| 18:00 | 독일 | Ifo 기업체감지수 | 12월 |
| 19:00 | 유로존 | 유로존의 임금(YoY) | 3분기 |
| 19:00 | 유로존 | 노동비용지수(YoY) | 3분기 |
| 22:30 | 미국 | 건축허가건수(MoM) | 11월 |
| 22:30 | 미국 | 건축승인건수 | 11월 |
| 22:30 | 미국 | 주택착공건수(MoM) | 11월 |
| 22:30 | 미국 | 주택착공건수 | 11월 |
| 22:55 | 미국 | 레드북 소매판매지수(YoY) | |
| 22:55 | 미국 | 레드북 소매판매지수(MoM) | |
| 12월20일 수요일 |
|
| 08:30 | 호주 | MI 선행지수(MoM) | |
| 13:30 | 일본 | 전산업활동지수(MoM) | |
| 16:00 | 독일 | 생산자물가지수(MoM) | 11월 |
| 16:00 | 독일 | 생산자물가지수(YoY) | 11월 |
| 17:30 | 스웨덴 | 금리 결정 | |
| 20:00 | 영국 | 영국산업연맹 유통업보고서 | 12월 |
| 21:00 | 미국 | MBA 구매지수 | |
| 22:30 | 캐나다 | 도매판매(MoM) | 10월 |
| 12월21일 목요일 |
|
| 00:00 | 미국 | 기존주택판매 | 11월 |
| 00:30 | 미국 | 원유 수입 | |
| 00:30 | 미국 | 쿠싱 원유 재고 | |
| 00:30 | 미국 | 증류유 생산 | |
| 00:30 | 미국 | 에너지 정보청 주간 정제유 재고량 | |
| 00:30 | 미국 | 가솔린 생산 | |
| 00:30 | 미국 | 난방유 비축량 | |
| 08:50 | 일본 | 외국채권매수 | |
| 08:50 | 일본 | 일본 주식에 대한 외국인 투자 | |
| 09:01 | 영국 | GfK 소비자신뢰지수 | 12월 |
| 09:30 | 호주 | 호주연방준비은행 월례회보 | |
| 15:30 | 일본 | 일본은행 기자회견 | |
| 17:00 | 스웨덴 | 소비자신뢰지수 | 12월 |
| 17:00 | 스웨덴 | 제조업 신뢰지수 | 12월 |
| 22:30 | 미국 | 시카고 연준 국가활동지수 | 11월 |
| 22:30 | 미국 | 연속 실업수당청구건수 | |
| 22:30 | 미국 | 근원 개인소비지출물가 | 3분기 |
| 22:30 | 미국 | 기업실적(QoQ) | 3분기 |
| 22:30 | 미국 | GDP(QoQ) | 3분기 |
| 22:30 | 미국 | GDP 물가지수(QoQ) | 3분기 |
| 22:30 | 미국 | 국내총생산 판매 | 3분기 |
| 22:30 | 미국 | 신규 실업수당청구건수 | |
| 22:30 | 미국 | 개인소비지출물가 | 3분기 |
| 22:30 | 미국 | 필라델피아 연준 제조업활동지수 | 12월 |
| 22:30 | 미국 | 필라델피아 연준 경기동향 | 12월 |
| 22:30 | 미국 | 필라델피아 연준 자본지출지수 | 12월 |
| 22:30 | 미국 | 필라델피아 연준 고용률 | 12월 |
| 22:30 | 미국 | 필라델피아 연준 신규주문 | 12월 |
| 22:30 | 미국 | 필라델피아 연준 지불가격 | 12월 |
| 22:30 | 미국 | 실질소비지출 | 3분기 |
| 22:30 | 캐나다 | ADP 비농업부문 고용 변화 | |
| 22:30 | 캐나다 | 근원 소비자물가지수(YoY) | 11월 |
| 22:30 | 캐나다 | 근원 소비자물가지수(MoM) | 11월 |
| 22:30 | 캐나다 | 근원 소매판매(MoM) | 10월 |
| 22:30 | 캐나다 | 소비자물가지수(MoM) | 11월 |
| 22:30 | 캐나다 | 소비자물가지수(YoY) | 11월 |
| 22:30 | 캐나다 | 소매판매(MoM) | 10월 |
| 23:00 | 미국 | 주택가격지수(MoM) | 10월 |
| 23:00 | 미국 | 주택가격지수(YoY) | 10월 |
| 23:00 | 미국 | 주택가격지수 | 10월 |
| 12월22일 금요일 |
|
| 00:00 | 유로존 | 소비자신뢰지수 | 12월 |
| 16:00 | 독일 | 수입물가지수(MoM) | 11월 |
| 16:00 | 독일 | 수입가격지수(YoY) | 11월 |
| 16:00 | 독일 | GfK 독일 소비자동향 | 1월 |
| 17:00 | 스위스 | KOF 선행지표 | 12월 |
| 17:30 | 스웨덴 | 생산자물가지수(YoY) | 11월 |
| 17:30 | 스웨덴 | 생산자물가지수(MoM) | 11월 |
| 17:30 | 스웨덴 | 소매판매(MoM) | 11월 |
| 17:30 | 스웨덴 | 소매판매(YoY) | 11월 |
| 18:30 | 영국 | 기업투자(QoQ) | 3분기 |
| 18:30 | 영국 | 기업 투자(YoY) | 3분기 |
| 18:30 | 영국 | GDP(YoY) | 3분기 |
| 18:30 | 영국 | GDP(QoQ) | 3분기 |
| 18:30 | 영국 | 서비스지수 | |
| 22:30 | 미국 | 근원 내구재수주(MoM) | 11월 |
| 22:30 | 미국 | 근원 소비지출물가지수(MoM) | 11월 |
| 22:30 | 미국 | 근원 개인소비지출 물가지수(YoY) | 11월 |
| 22:30 | 미국 | 내구재 수주(MoM) | 11월 |
| 22:30 | 미국 | 국방을 제외한 내구재(MoM) | 11월 |
| 22:30 | 미국 | 항공기 제외 비군수용 자본재 수주(MoM) | 11월 |
| 22:30 | 미국 | 개인지출(MoM) | 11월 |
| 22:30 | 미국 | 실질개인소비(MoM) | 11월 |
| 22:30 | 캐나다 | GDP(MoM) | 10월 |
| 23:00 | 미국 | 달라스 연준 개인소비지출 | 11월 |
| 12월23일 토요일 |
|
| 00:00 | 미국 | 미시간 5년 인플레이션 예상 | 12월 |
| 00:00 | 미국 | 미시간대 소비자기대지수 | 12월 |
| 00:00 | 미국 | 미시간대 소비자심리지수 | 12월 |
| 00:00 | 미국 | 미시간대 소비자평가지수 | 12월 |
| 00:00 | 미국 | 미시간대 인플레이션 기대심리 | 12월 |
| 00:00 | 미국 | 신규 주택판매 | 11월 |
| 00:00 | 미국 | 신규 주택판매(MoM) | 11월 |
| 01:00 | 미국 | KC Fed 종합지수 | 12월 |
| 01:00 | 미국 | 캔사스시티 연준 제조업지수 | 12월 |