2017년 12월 25일 ~ 2017년 12월 29일 이번 주 주요 경제지표 발표 일정
| Time | Notion | Economic indicators | Target | |
| 12월25일 월요일 |
|
| 14:00 | 일본 | 선행지수 | |
| 12월26일 화요일 |
|
| 08:30 | 일본 | 가계지출(YoY) | 11월 |
| 08:30 | 일본 | 가계지출(MoM) | 11월 |
| 08:30 | 일본 | 구인/구직 비율 | 11월 |
| 08:30 | 일본 | 국내 본원 소비자물가지수(YoY) | 11월 |
| 08:30 | 일본 | 전국 소비자물가지수(YoY) | 11월 |
| 08:30 | 일본 | 도쿄 근원 소비자물가지수(YoY) | 12월 |
| 08:30 | 일본 | 도쿄 소비자물가지수(YoY) | 12월 |
| 08:30 | 일본 | 실업률 | 11월 |
| 08:50 | 일본 | 기업 서비스물가지수(YoY) | |
| 08:50 | 일본 | 통화정책회의록 | |
| 23:00 | 미국 | 계절조정S&P/CS 20대 도시 주택가격지수(MoM) | 10월 |
| 23:00 | 미국 | S&P/CS 20대 도시 주택가격지수(계절적 요인을 감안하지 않은)(MoM) | 10월 |
| 23:00 | 미국 | S&P/CS 20대 도시 주택가격지수(YoY) | 10월 |
| 12월27일 수요일 |
|
| 00:00 | 미국 | 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수 | 12월 |
| 00:00 | 미국 | 리치몬드 제조업지수 | 12월 |
| 00:00 | 미국 | 리치몬드 제조업 선적 | 12월 |
| 00:00 | 미국 | 리치몬드 서비스지수 | 12월 |
| 00:30 | 미국 | 댈러스 연준 제조업활동지수 | 12월 |
| 06:00 | 한국 | 소비자신뢰지수 | 12월 |
| 14:00 | 일본 | 건설수주(YoY)(11월 | |
| 14:00 | 일본 | 주택착공건수(YoY) | 11월 |
| 16:00 | 스위스 | 소비지표 | 11월 |
| 18:00 | 스위스 | ZEW 경기기대지수 | 12월 |
| 22:55 | 미국 | 레드북 소매판매지수(MoM) | |
| 22:55 | 미국 | 레드북 소매판매지수(YoY) | |
| 12월28일 목요일 |
|
| 00:00 | 미국 | 잠정주택매매(MoM) | 11월 |
| 00:00 | 미국 | 잠정주택판매지수 | 11월 |
| 00:30 | 미국 | 달라스 연준 서비스 매출 | 12월 |
| 00:30 | 미국 | 텍사스 서비스분야 전망 | 12월 |
| 06:00 | 한국 | 제조업 기업경기실사지수 | 1월 |
| 08:00 | 한국 | 산업생산(MoM) | 11월 |
| 08:00 | 한국 | 산업생산(YoY) | 11월 |
| 08:00 | 한국 | 서비스부문 산출(MoM) | 11월 |
| 08:50 | 일본 | 외국채권매수 | |
| 08:50 | 일본 | 일본 주식에 대한 외국인 투자 | |
| 08:50 | 일본 | 산업생산(MoM) | 11월 |
| 08:50 | 일본 | 1개월 선행 산업생산 예측(MoM) | 12월 |
| 08:50 | 일본 | 2개월 선행 산업생산 예측(MoM) | 1월 |
| 08:50 | 일본 | 소매판매(YoY) | 11월 |
| 14:00 | 일본 | BoJ 핵심 CPI(YoY) | |
| 18:00 | 유로존 | 유럽중앙은행 월례 보고서 | |
| 22:30 | 미국 | 신규 실업수당청구건수 | |
| 23:45 | 미국 | 시카고 구매관리자지수 | 12월 |
| 12월29일 금요일 |
|
| 08:00 | 한국 | 소비자물가지수(YoY) | 12월 |
| 08:00 | 한국 | 소비자물가지수(MoM) | 12월 |
| 09:01 | 영국 | GfK 소비자신뢰지수 | 12월 |
| 16:00 | 독일 | 수입물가지수(MoM) | 11월 |
| 16:00 | 독일 | 수입가격지수(YoY) | 11월 |
| 17:30 | 스웨덴 | 가계대출증가량(YoY) | 11월 |
| 18:00 | 유로존 | M3 통화공급(YoY) | 11월 |
| 22:00 | 독일 | 소비자물가지수(MoM) | 12월 |
| 22:00 | 독일 | 소비자물가지수(YoY) | 12월 |
| 22:00 | 독일 | 소비자물가지수(YoY) | 12월 |
| 22:00 | 독일 | 소비자물가지수(MoM) | 12월 |