2015년 08월03일 ~ 2015년 08월08일 이번 주 주요 경제지표 발표 일정
Time | Notion | Economic indicators | Target |
08월03일 월요일 |
캐나다 - 시민의 날 |
08:00 | 한국 | 경상수지 | 6월 |
08:30 | 호주 | AIG 제조업지수 | 7월 |
09:30 | 호주 | MI 인플레이션 게이지(MoM) | 7월 |
10:00 | 호주 | 주택산업협회 신규 주택 판매(MoM) | 6월 |
10:30 | 호주 | ANZ 인터넷 구인 광고(MoM) | 7월 |
10:30 | 호주 | ANZ 일자리광고현황(MoM) | |
10:30 | 호주 | ANZ 신문 구인 광고(MoM) | 7월 |
10:35 | 일본 | 제조업 구매관리자지수 | 7월 |
10:40 | 한국 | Nikkei 한국 제조업 구매관리자지수 | 8월 |
10:45 | 중국 | Caixin 중국 제조업 구매관리자지수 | 7월 |
15:30 | 스웨덴 | 스웨덴 제조업 구매관리자지수 | 7월 |
16:30 | 스위스 | 스위스 제조업 구매관리자지수 | 7월 |
16:50 | 프랑스 | 제조업 구매관리자지수 | 7월 |
16:55 | 독일 | 제조업 구매관리자지수 | 7월 |
17:00 | 유로존 | 제조업 구매관리자지수 | 7월 |
17:30 | 영국 | 제조업 구매관리자지수 | 7월 |
21:30 | 미국 | 근원 개인소비지출 물가지수(YoY) | 6월 |
21:30 | 미국 | 근원 소비지출물가지수(MoM) | 6월 |
21:30 | 미국 | 개인소득(MoM) | 6월 |
21:30 | 미국 | 개인지출(MoM) | 6월 |
21:30 | 미국 | 실질개인소비(MoM) | 6월 |
22:00 | 프랑스 | 1년물 BTF 국채 입찰 | |
22:00 | 프랑스 | 3개월물 BTF 국채 입찰 | |
22:00 | 프랑스 | 6개월물 BTF 국채 입찰 | |
22:25 | 미국 | ISM 제조업고용지수 | 7월 |
22:25 | 미국 | ISM 제조업 신규주문지수 | 7월 |
22:25 | 미국 | ISM 제조업구매자지수 | 7월 |
22:25 | 미국 | ISM 제조업물가지수 | 7월 |
22:45 | 미국 | 제조업 구매관리자지수 | 7월 |
23:00 | 미국 | 건설지출(MoM) | 6월 |
23:50 | 미국 | 연방공개시장위원회 위원 파웰 연설 | |
08월04일 화요일 |
00:30 | 미국 | 3개월물 국채 입찰 | |
00:30 | 미국 | 6개월물 국채 입찰 | |
02:30 | 미국 | 모든 트럭 판매량 | 7월 |
02:30 | 미국 | 국내 트럭 판매량 | 7월 |
05:00 | 미국 | 총자동차판매량 | |
05:00 | 미국 | 국내자동차판매량 | |
05:00 | 미국 | 차량 총매출 | |
08:00 | 한국 | 소비자물가지수(YoY) | 7월 |
08:00 | 한국 | 소비자물가지수(MoM) | 7월 |
08:50 | 일본 | 본원통화(YoY) | |
10:30 | 호주 | 수출액(MoM) | 6월 |
10:30 | 호주 | 수입액(MoM) | 6월 |
10:30 | 호주 | 소매판매(MoM) | 6월 |
10:30 | 호주 | 소매판매(QoQ) | 2분기 |
10:30 | 호주 | 무역수지 | 6월 |
10:30 | 일본 | 근로자평균소득(YoY) | |
10:30 | 일본 | 초과 근무 수당(YoY) | 6월 |
12:45 | 일본 | 10년물 JGB 국채 입찰 | |
13:30 | 호주 | 금리결정 | 8월 |
13:30 | 호주 | 호주 중앙은행 금리 연설 | |
15:00 | 영국 | 전국주택가격지수(MoM) | 7월 |
15:00 | 영국 | 전국주택가격지수(YoY) | 7월 |
15:30 | 호주 | 원자재가격(YoY) | |
17:30 | 영국 | 건설 구매관리자지수 | 7월 |
18:00 | 유로존 | 생산자물가지수(YoY) | 6월 |
18:00 | 유로존 | 생산자물가지수(MoM) | 6월 |
18:35 | 영국 | 10년물 Gilt 국채 입찰 | |
21:55 | 미국 | 레드북 소매판매지수(MoM) | |
21:55 | 미국 | 레드북 소매판매지수(YoY) | |
22:30 | 캐나다 | 캐나다왕립은행 제조업 구매관리자지수 | 7월 |
22:45 | 미국 | ISM-NY 산업동향지수 | 7월 |
23:00 | 미국 | 공장수주(MoM) | 6월 |
23:00 | 미국 | 운송부문 제외 공장재 수주(MoM) | 6월 |
23:00 | 미국 | IBD/TIPP 경제낙관지수 | |
08월05일 수요일 |
00:30 | 미국 | 4주일물 국채 입찰 | |
05:35 | 미국 | 미국석유협회 주간 원유 재고 | |
05:35 | 미국 | 미국석유협회 주간 정제유 재고량 | |
05:35 | 미국 | 미국석유협회 주간 가솔린 재고 | |
06:00 | 한국 | 외환보유고(미국달러) | 7월 |
08:01 | 영국 | 영국소매협회 상점가격지수(YoY) | |
08:30 | 호주 | AIG 서비스 지수 | 7월 |
10:45 | 중국 | 중국 Caixin 서비스 구매관리자지수 | 7월 |
15:30 | 스웨덴 | 서비스 구매관리자지수(MoM) | 7월 |
16:15 | 스위스 | 스위스 소비자물가지수(MoM) | 7월 |
16:15 | 스위스 | 스위스 소비자물가지수(YoY) | 7월 |
16:50 | 프랑스 | Markit 종합 구매관리자지수 | 7월 |
16:50 | 프랑스 | 서비스 구매관리자지수 | 7월 |
16:55 | 독일 | 종합 구매관리자지수 | 7월 |
16:55 | 독일 | 서비스 구매관리자지수 | 7월 |
17:00 | 유로존 | 마킷 종합 구매관리자지수 | 7월 |
17:00 | 유로존 | 서비스 구매관리자지수 | 7월 |
17:30 | 영국 | 서비스 구매관리자지수 | 7월 |
18:00 | 유로존 | 소매판매(MoM) | 6월 |
18:00 | 유로존 | 소매판매(YoY) | 6월 |
18:35 | 독일 | 5년물 Bobl 국채 입찰 | |
20:00 | 미국 | 모기지은행협회 30년 모기지금리 | |
20:00 | 미국 | 모기지은행협회 모기지신청건수(WoW) | |
20:00 | 미국 | MBA 구매지수 | |
20:00 | 미국 | 모기지 시장지수 | |
20:00 | 미국 | 모기지 재융자지수 | |
21:15 | 미국 | ADP 비농업부문 고용 변화 | 7월 |
21:30 | 미국 | 무역수지 | 6월 |
21:30 | 캐나다 | 수출액 | 6월 |
21:30 | 캐나다 | 수입액 | 6월 |
21:30 | 캐나다 | 무역수지 | 6월 |
22:45 | 미국 | 마킷 종합 구매관리자지수 | 7월 |
22:45 | 미국 | 서비스 구매관리자지수 | 7월 |
23:00 | 미국 | ISM 비제조업 기업활동지수 | 7월 |
23:00 | 미국 | ISM 비제조업고용지수 | 7월 |
23:00 | 미국 | ISM 비제조업신규수주지수 | 7월 |
23:00 | 미국 | ISM 비제조업구매자지수 | 7월 |
23:00 | 미국 | ISM 비제조업물가지수 | 7월 |
23:30 | 미국 | 원유재고 | |
23:30 | 미국 | 에너지 정보청 주간 정제유 재고량 | |
23:30 | 미국 | 가솔린 재고 | |
08월06일 목요일 |
08:50 | 일본 | 외국채권매수 | |
08:50 | 일본 | 일본 주식에 대한 외국인 투자 | |
10:30 | 호주 | 고용변동 | 7월 |
10:30 | 호주 | 전일제고용 변동 | 7월 |
10:30 | 호주 | 생산활동참여지수 | 7월 |
10:30 | 호주 | 실업률 | 7월 |
14:00 | 일본 | 동행지표(MoM) | 6월 |
14:00 | 일본 | 선행지수(MoM) | 6월 |
14:00 | 일본 | 선행지수 | |
14:45 | 스위스 | SECO 소비자동향 | 3분기 |
15:00 | 독일 | 공장수주(MoM) | 6월 |
16:00 | 영국 | 핼리팩스 주택가격지수(YoY) | 7월 |
16:00 | 영국 | 핼리팩스 주택가격지수(MoM) | 7월 |
17:10 | 유로존 | 소매 구매관리자지수 | |
17:30 | 영국 | 산업생산(YoY) | 6월 |
17:30 | 영국 | 산업생산(MoM) | 6월 |
17:30 | 영국 | 제조업 생산(YoY) | 6월 |
17:30 | 영국 | 제조업 생산(MoM) | 6월 |
18:00 | 프랑스 | 10년물 OAT 국채 입찰 | |
18:00 | 프랑스 | 8년물 OAT 국채 입찰 | |
20:00 | 영국 | 영국은행 인플레이션 보고서 | |
20:00 | 영국 | 통화정책위원회 금리 인하 표결 | 8월 |
20:00 | 영국 | 통화정책위원회 금리 인상 표결 | 8월 |
20:00 | 영국 | 통화정책위원회 금리 유지 표결 | 8월 |
20:00 | 영국 | 영국은행 양적완화 총계 | 8월 |
20:00 | 영국 | 금리결정 | 8월 |
20:00 | 영국 | 통화정책위원회 회의록 | |
20:30 | 미국 | Challenger 고용변화율 | 7월 |
20:30 | 미국 | Challenger 고용변화율(YoY) | |
20:45 | 영국 | Carnay 영국은행 총재 연설 | |
21:30 | 미국 | 연속 실업수당청구건수 | |
21:30 | 미국 | 신규 실업수당청구건수 | |
21:30 | 미국 | 4주 평균 실업수당청구건수 | |
22:45 | 미국 | 블룸버그 소비자신뢰지수 | |
23:00 | 영국 | NIESR GDP 전망치 | |
23:30 | 미국 | 천연가스 재고량 | |
08월07일 금요일 |
08:30 | 호주 | AIG 건설 지수 | 7월 |
08:50 | 일본 | 외환보유고(미국달러) | 7월 |
10:30 | 호주 | 주택대출(MoM) | 6월 |
10:30 | 호주 | 주택금융투자(MoM) | 6월 |
10:30 | 호주 | 호주 중앙은행 통화정책 보고서 | |
12:20 | 일본 | 금리결정 | |
14:45 | 스위스 | 계절미조정실업률 | 7월 |
14:45 | 스위스 | 계절조정실업률 | 7월 |
15:00 | 독일 | 수출(MoM) | 6월 |
15:00 | 독일 | 수입가격지수(MoM) | 6월 |
15:00 | 독일 | 산업생산(MoM) | 6월 |
15:00 | 독일 | 무역수지 | 6월 |
15:30 | 일본 | 일본은행 기자회견 | |
15:45 | 프랑스 | 수출 | 6월 |
15:45 | 프랑스 | 정부재정수지 | 6월 |
15:45 | 프랑스 | 수입 | 6월 |
15:45 | 프랑스 | 산업생산(MoM) | 6월 |
15:45 | 프랑스 | 무역수지 | 6월 |
17:30 | 영국 | 무역수지 | 6월 |
17:30 | 영국 | 비EU국 상대 무역수지 | 6월 |
21:30 | 미국 | 평균시간당소득(MoM) | 7월 |
21:30 | 미국 | 평균주당근무시간 | 7월 |
21:30 | 미국 | 정부 급여 | 7월 |
21:30 | 미국 | 제조업 급여 | 7월 |
21:30 | 미국 | 비농업고용지수 | 7월 |
21:30 | 미국 | 생산활동참여지수 | 7월 |
21:30 | 미국 | 민간 비농업부문 고용 변화 | 7월 |
21:30 | 미국 | U6 실업률 | 7월 |
21:30 | 미국 | 실업률 | 7월 |
21:30 | 캐나다 | 건축승인건수(MoM) | 6월 |
21:30 | 캐나다 | 고용변동 | 7월 |
21:30 | 캐나다 | 전일제고용 변동 | 7월 |
21:30 | 캐나다 | 시간제고용 변동 | 7월 |
21:30 | 캐나다 | 생산활동참여지수 | 7월 |
21:30 | 캐나다 | 실업률 | 7월 |
23:00 | 캐나다 | 캐나다 구매관리자지수 | 7월 |
23:00 | 캐나다 | Ivey 구매관리자지수 | 7월 |
23:30 | 미국 | ECRI 주간경기선행지수(WoW) | |
23:30 | 미국 | ECRI 주간 지수 | |
08월08일 토요일 |
02:00 | 미국 | 베이커 휴즈 굴착장비수 | |
02:00 | 미국 | 달라스 연준 개인소비지출 | 6월 |
04:00 | 미국 | 소비자신용 | 6월 |
11:00 | 중국 | 중국 수출액(YoY) | 7월 |
11:00 | 중국 | 중국 수입액(YoY) | 7월 |
11:00 | 중국 | 중국 무역수지(USD) | 7월 |
|