•  
    공지사항 내용
    제목 해외선물 금(GOLD) 월물변경 안내
    날짜 2020-05-28 [06:15] count : 4941

    항상 저희 퓨처스바운드를 이용해주신 분들께 감사드립니다.

    다음과 같이 금(GOLD) 금속 종목이 증권사 거래량에 따라 

      다  음  -

    - 날짜 : 2020.05.28(목요일)

    - 대상 : 금(GOLD) (8월물 이용 가능)

    * 기타문의 고객 센터 연락 바랍니다.

     

    공지사항
    번호 제목 작성일 조회
    348 [주간경제지표]2020.06.15~2020.06.19 2020-06-15 4779
    347 [휴장/조기마감]해외선물 통화선물 월물변경 안내 2020-06-12 4737
    346 [만기일]통화상품 만기일 안내 2020-06-11 4711
    345 [휴장/조기마감]해외선물 니케이지수 월물변경 안내 2020-06-10 4696
    344 [만기일]국내선물,옵션 동시 만기일 안내 2020-06-10 5053
    343 [휴장/조기마감]해외선물 금(GOLD) 월물변경 안내 2020-05-28 4941
    342 [휴장/조기마감]해외선물 항셍,A50지수 월물변경 안내 2020-05-28 4657
    341 [휴장/조기마감]5월25일 해외선물 Memorial Day 휴장 안내 2020-05-25 4903
    340 [주간경제지표]2020.05.25~2020.05.29 2020-05-25 4562
    339 [주간경제지표]2020.05.18~2020.05.22 2020-05-18 4810
    338 [주간경제지표]2020.05.11~2020.05.15 2020-05-11 4544
    337 [주간경제지표]2020.05.04~2020.05.08 2020-05-04 4664
    336 [주간경제지표]2020.04.27~2020.05.01 2020-04-27 4470
    335 [주간경제지표]2020.04.20~2020.04.24 2020-04-20 4831
    334 [주간경제지표]2020.04.13~2020.04.17 2020-04-13 4661
    게시판 검색하기
    검색
    이전페이지
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    다음페이지