•  
    공지사항 내용
    제목 해외선물 통화선물 월물변경 안내
    날짜 2020-06-12 [00:43] count : 4638

    항상 저희 퓨처스바운드를 이용해주신 분들께 감사드립니다.

    다음과 같이 통화선물 종목이 증권사 거래량에 따라 

     변경 되었습니다.



    -  다  음  -

    - 날짜 : 2020.06.12(금요일)

    - 대상 : 호주달러, 파운드, 캐나다, 유로, 일본엔(9월물 이용 가능)

    * 기타문의 고객 센터 연락 바랍니다.

    공지사항
    번호 제목 작성일 조회
    196 [주간경제지표]2017.08.21~2017.08.25 2017-08-21 4930
    195 [주간경제지표]2017.08.14~2017.08.18 2017-08-14 4985
    194 [주간경제지표]2017.08.07~2017.08.11 2017-08-07 4091
    193 [주간경제지표]2017.07.31~2017.08.04 2017-08-02 4481
    192 [주간경제지표]2017.07.24~2017.07.29 2017-07-24 3999
    191 [주간경제지표]2017.07.17~2017.07.22 2017-07-17 3849
    190 [주간경제지표]2017.07.10~2017.07.15 2017-07-10 4155
    189 [주간경제지표]2017.07.03~2017.07.08 2017-07-03 5149
    188 [주간경제지표]2017.06.26~2017.07.01 2017-06-26 4564
    187 [주간경제지표]2017.06.19~2017.06.24 2017-06-19 4881
    186 [주간경제지표]2017.06.12~2017.06.17 2017-06-12 4281
    185 [주간경제지표]2017.06.05~2017.06.10 2017-06-05 3698
    184 [주간경제지표]2017.05.29~2017.06.03 2017-05-29 4034
    183 [주간경제지표]2017.05.22~2017.05.27 2017-05-22 3745
    182 [주간경제지표]2017.05.15~2017.05.20 2017-05-15 5645
    게시판 검색하기
    검색
    이전페이지
    31
    32
    33
    34
    35
    36
    37
    38
    39
    40
    다음페이지