•  
    공지사항 내용
    제목 해외선물 금(GOLD) 월물변경 안내
    날짜 2020-07-31 [00:37] count : 3643

    항상 저희 퓨처스바운드를 이용해주신 분들께 감사드립니다.

    다음과 같이 금(GOLD) 금속 종목이 증권사 거래량에 따라 

     변경 되었습니다.



     -  다  음  -

    - 날짜 : 2020.07.31(금요일)

    - 대상 : 금(GOLD) (12월물 이용 가능)

    * 기타문의 고객 센터 연락 바랍니다.

    공지사항
    번호 제목 작성일 조회
    365 [주간경제지표]2020.08.03~2020.08.07 2020-08-03 3764
    364 [휴장/조기마감]해외선물 금(GOLD) 월물변경 안내 2020-07-31 3643
    363 [휴장/조기마감]해외선물 항셍,A50지수 월물변경 안내 2020-07-29 3870
    362 [휴장/조기마감]해외선물 천연가스 월물변경 안내 2020-07-27 3897
    361 [주간경제지표]2020.07.27~2020.07.31 2020-07-27 3794
    360 [주간경제지표]2020.07.20~2020.07.24 2020-07-19 3852
    359 [휴장/조기마감]해외선물 오일 월물변경 안내 2020-07-17 3776
    358 [만기일]국내옵션 만기일 안내 2020-07-07 4031
    357 [주간경제지표]2020.07.06~2020.07.10 2020-07-06 3682
    356 [주간경제지표]2020.06.29~2020.07.03 2020-07-02 4060
    355 [휴장/조기마감]해외선물 항셍,A50지수 월물변경 안내 2020-06-29 4738
    354 [휴장/조기마감]독립기념 관련 매매 시간 안내 2020-06-29 4672
    353 [휴장/조기마감]해외선물 천연가스 월물변경 안내 2020-06-25 4782
    352 [주간경제지표]2020.06.22~2020.06.26 2020-06-22 4817
    351 [휴장/조기마감]Tuen Ng Festibal 관련 휴장 안내 2020-06-22 4824
    게시판 검색하기
    검색
    이전페이지
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    다음페이지