•  
    공지사항 내용
    제목 해외선물 금(GOLD) 월물변경 안내
    날짜 2020-07-31 [00:37] count : 3645

    항상 저희 퓨처스바운드를 이용해주신 분들께 감사드립니다.

    다음과 같이 금(GOLD) 금속 종목이 증권사 거래량에 따라 

     변경 되었습니다.



     -  다  음  -

    - 날짜 : 2020.07.31(금요일)

    - 대상 : 금(GOLD) (12월물 이용 가능)

    * 기타문의 고객 센터 연락 바랍니다.

    공지사항
    번호 제목 작성일 조회
    350 [휴장/조기마감]해외선물 오일 월물변경 안내 2020-06-18 4774
    349 [휴장/조기마감]해외선물 나스닥,S&P 월물변경 안내 2020-06-16 4855
    348 [주간경제지표]2020.06.15~2020.06.19 2020-06-15 4846
    347 [휴장/조기마감]해외선물 통화선물 월물변경 안내 2020-06-12 4799
    346 [만기일]통화상품 만기일 안내 2020-06-11 4781
    345 [휴장/조기마감]해외선물 니케이지수 월물변경 안내 2020-06-10 4752
    344 [만기일]국내선물,옵션 동시 만기일 안내 2020-06-10 5111
    343 [휴장/조기마감]해외선물 금(GOLD) 월물변경 안내 2020-05-28 4990
    342 [휴장/조기마감]해외선물 항셍,A50지수 월물변경 안내 2020-05-28 4714
    341 [휴장/조기마감]5월25일 해외선물 Memorial Day 휴장 안내 2020-05-25 4963
    340 [주간경제지표]2020.05.25~2020.05.29 2020-05-25 4615
    339 [주간경제지표]2020.05.18~2020.05.22 2020-05-18 4885
    338 [주간경제지표]2020.05.11~2020.05.15 2020-05-11 4600
    337 [주간경제지표]2020.05.04~2020.05.08 2020-05-04 4718
    336 [주간경제지표]2020.04.27~2020.05.01 2020-04-27 4519
    게시판 검색하기
    검색
    이전페이지
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    다음페이지