2015년 09월 14일 ~ 2015년 09월 19일 이번 주 주요 경제지표 발표 일정
Time | Notion | Economic indicators | Target |
09월14일 월요일 |
13:30 | 일본 | 설비가동률(MoM) | 7월 |
13:30 | 일본 | 산업생산(MoM) | 7월 |
13:30 | 일본 | 3차산업활동지수(MoM) | |
16:15 | 스위스 | 소매판매(YoY) | |
16:15 | 스위스 | 스위스 생산자물가지수(YoY) | 8월 |
16:15 | 스위스 | 스위스 생산자물가지수(MoM) | 8월 |
18:00 | 유로존 | 산업생산(YoY) | 7월 |
18:00 | 유로존 | 산업생산(MoM) | 7월 |
22:00 | 프랑스 | 1년물 BTF 국채 입찰 | |
22:00 | 프랑스 | 3개월물 BTF 국채 입찰 | |
22:00 | 프랑스 | 6개월물 BTF 국채 입찰 | |
09월15일 화요일 |
00:30 | 미국 | 3개월물 국채 입찰 | |
00:30 | 미국 | 6개월물 국채 입찰 | |
08:30 | 일본 | 로이터 단칸지수 | 9월 |
10:00 | 한국 | 무역수지 | 8월 |
10:30 | 호주 | 통화정책회의록 | |
10:30 | 호주 | 신규 자동차판매(MoM) | 8월 |
10:46 | 한국 | 수출액(YoY) | 8월 |
10:46 | 한국 | 수입액(YoY) | 8월 |
12:10 | 일본 | 금리결정 | |
15:30 | 일본 | 일본은행 기자회견 | |
15:45 | 프랑스 | 소비자물가지수(MoM) | 8월 |
15:45 | 프랑스 | 유로존조화물가지수(YoY) | 8월 |
15:45 | 프랑스 | 유로존조화물가지수(MoM) | 8월 |
17:30 | 영국 | 근원 소비자물가지수(YoY) | |
17:30 | 영국 | 근원 산출 생산자물가지수(YoY) | 8월 |
17:30 | 영국 | 근원 산출 생산자물가지수(MoM) | 8월 |
17:30 | 영국 | 근원 소매물가지수(YoY) | 8월 |
17:30 | 영국 | 근원 소매물가지수(MoM) | 8월 |
17:30 | 영국 | 소비자물가지수(YoY) | 8월 |
17:30 | 영국 | 소비자물가지수(MoM) | 8월 |
17:30 | 영국 | 주택가격지수(YoY) | |
17:30 | 영국 | 투입 생산자물가지수(MoM) | 8월 |
17:30 | 영국 | 투입 생산자물가지수(YoY) | 8월 |
17:30 | 영국 | 산출 생산자물가지수(MoM) | 8월 |
17:30 | 영국 | 산출 생산자물가지수(YoY) | 8월 |
17:30 | 영국 | 소매물가지수(YoY) | 8월 |
17:30 | 영국 | 소매물가지수(MoM) | 8월 |
18:00 | 독일 | ZEW 경기동향지수 | 9월 |
18:00 | 독일 | ZEW 경제전망지수 | 9월 |
18:00 | 유로존 | 고용변동(YoY) | 2분기 |
18:00 | 유로존 | 고용변동(QoQ) | 2분기 |
18:00 | 유로존 | 무역수지 | 7월 |
18:00 | 유로존 | ZEW 경기전망지수 | |
21:30 | 미국 | 근원 소매판매(MoM) | 8월 |
21:30 | 미국 | 뉴욕 Empire State 제조업지수 | 9월 |
21:30 | 미국 | 소매관리(MoM) | 8월 |
21:30 | 미국 | 소매판매(MoM) | 8월 |
21:30 | 미국 | 석유와 자동차를 제외한 소매 판매(MoM) | 8월 |
21:55 | 미국 | 레드북 소매판매지수(YoY) | |
21:55 | 미국 | 레드북 소매판매지수(MoM) | |
22:15 | 미국 | 생산능력 이용률 | 8월 |
22:15 | 미국 | 산업생산(MoM) | 8월 |
22:15 | 미국 | 제조업 생산(MoM) | 8월 |
23:00 | 미국 | 기업재고(MoM) | 7월 |
09월16일 수요일 |
00:30 | 미국 | 4주일물 국채 입찰 | |
00:30 | 미국 | 1년물 국채 입찰 | |
05:30 | 미국 | 미국석유협회 주간 원유 재고 | |
08:30 | 호주 | 드벨(Debelle) 호주중앙은행 부총재 연설 | |
08:30 | 일본 | 로이터 단칸지수 | 9월 |
09:30 | 호주 | MI 선행지수(MoM) | |
14:00 | 일본 | 일본은행 월례 보고서 | |
17:30 | 영국 | 보너스 제외 평균소득 | 7월 |
17:30 | 영국 | 보너스 포함 평균소득지수 | 7월 |
17:30 | 영국 | 실업수당청구변동 | 8월 |
17:30 | 영국 | 실업률 | 7월 |
18:00 | 스위스 | ZEW 경기기대지수 | 9월 |
18:00 | 유로존 | 근원 소비자물가지수(YoY) | 8월 |
18:00 | 유로존 | 근원 소비자물가지수(MoM) | 8월 |
18:00 | 유로존 | 소비자물가지수(YoY) | 8월 |
18:00 | 유로존 | 소비자물가지수(MoM) | 8월 |
18:00 | 유로존 | 담배 제외 소비자물가지수(YoY) | 8월 |
18:00 | 유로존 | 담배 제외 소비자물가지수(MoM) | 8월 |
18:00 | 유로존 | 유로존의 임금(YoY) | 2분기 |
18:00 | 유로존 | 노동비용지수(YoY) | 2분기 |
18:35 | 영국 | 10년물 Gilt 국채 입찰 | |
18:35 | 독일 | 30년물 Bund 국채 입찰 | |
20:00 | 미국 | 모기지은행협회 30년 모기지금리 | |
20:00 | 미국 | 모기지은행협회 모기지신청건수(WoW) | |
20:00 | 미국 | MBA 구매지수 | |
20:00 | 미국 | 모기지 시장지수 | |
20:00 | 미국 | 모기지 재융자지수 | |
21:30 | 미국 | 근원 소비자물가지수(MoM) | 8월 |
21:30 | 미국 | 근원 소비자물가지수(YoY) | 8월 |
21:30 | 미국 | 핵심 소비자물가 지수 | 8월 |
21:30 | 미국 | 소비자물가지수(MoM) | 8월 |
21:30 | 미국 | 소비자물가지수(YoY) | 8월 |
21:30 | 미국 | 소비자물가지수 | 8월 |
21:30 | 미국 | 실질임금(MoM) | 8월 |
21:30 | 캐나다 | 해외주식구매 | 7월 |
21:30 | 캐나다 | 캐나다 외국증권매수 | 7월 |
21:30 | 캐나다 | 제조업 판매(MoM) | 7월 |
23:00 | 미국 | 전미주택건설협회 주택시장지수 | 9월 |
23:30 | 미국 | 원유재고 | |
23:30 | 미국 | 에너지 정보청 주간 정제유 재고량 | |
23:30 | 미국 | 가솔린 재고 | |
09월17일 목요일 |
00:00 | 미국 | 클리블랜드 소비자물가지수(MoM) | 8월 |
05:00 | 미국 | 외국인 미국 국채 매입 | 7월 |
05:00 | 미국 | 순자본흐름 총액 | 7월 |
05:00 | 미국 | 장기 해외자본 순거래 | 7월 |
05:00 | 미국 | 국제자본유출입 장기순거래(스왑 거래 포함) | 7월 |
08:50 | 일본 | 조정무역수지 | |
08:50 | 일본 | 수출액(YoY) | 8월 |
08:50 | 일본 | 외국채권매수 | |
08:50 | 일본 | 일본 주식에 대한 외국인 투자 | |
08:50 | 일본 | 수입액(YoY) | 8월 |
08:50 | 일본 | 무역수지 | 8월 |
10:30 | 호주 | 호주연방준비은행 월례회보 | |
15:35 | 일본 | Kuroda 일본은행 총재 연설 | |
16:30 | 스위스 | 금리결정 | |
17:00 | 유로존 | 유럽중앙은행 월례 보고서 | |
17:30 | 영국 | 근원 소매판매(YoY) | 8월 |
17:30 | 영국 | 근원 소매판매(MoM) | 8월 |
17:30 | 영국 | 소매판매(MoM) | 8월 |
17:30 | 영국 | 소매판매(YoY) | 8월 |
18:00 | 프랑스 | 3년물 BTAN 국채 입찰 | |
18:00 | 프랑스 | 5년물 BTAN 국채 입찰 | |
21:30 | 미국 | 건축승인건수 | 8월 |
21:30 | 미국 | 건축허가건수(MoM) | 8월 |
21:30 | 미국 | 연속 실업수당청구건수 | |
21:30 | 미국 | 경상수지 | 2분기 |
21:30 | 미국 | 주택착공건수(MoM) | 8월 |
21:30 | 미국 | 주택착공건수 | 8월 |
21:30 | 미국 | 신규 실업수당청구건수 | |
21:30 | 미국 | 4주 평균 실업수당청구건수 | |
22:45 | 미국 | 블룸버그 소비자신뢰지수 | |
23:00 | 미국 | 임금대장 벤치마크(12개월) | |
23:00 | 미국 | 임금대장 벤치마크(12개월) | |
23:00 | 미국 | 필라델피아 연준 제조업활동지수 | 9월 |
23:00 | 미국 | 필라델피아 연준 경기동향 | 9월 |
23:00 | 미국 | 필라델피아 연준 자본지출지수 | 9월 |
23:00 | 미국 | 필라델피아 연준 고용률 | 9월 |
23:00 | 미국 | 필라델피아 연준 신규주문 | 9월 |
23:00 | 미국 | 필라델피아 연준 지불가격 | 9월 |
23:30 | 미국 | 천연가스 재고량 | |
09월18일 금요일 |
03:00 | 미국 | 연방공개시장위원회 경제전망 | |
03:00 | 미국 | 연방공개시장위원회 성명서 | |
03:00 | 미국 | 금리결정 | |
03:30 | 미국 | FOMC 기자 회견 | |
06:00 | 한국 | 생산자물가지수(MoM) | 8월 |
06:00 | 한국 | 생산자물가지수(YoY) | 8월 |
08:30 | 호주 | Stevens 호주 중앙은행 총재 연설 | |
08:50 | 일본 | 통화정책회의록 | |
10:30 | 중국 | 중국 주택가격(YoY) | 8월 |
17:00 | 유로존 | 경상수지 | 7월 |
17:00 | 유로존 | 계절미조정경상수지(계절적 요인을 감안하지 않은) | 7월 |
17:00 | 유로존 | 순투자 흐름 | 7월 |
21:30 | 캐나다 | 근원 소비자물가지수(YoY) | 8월 |
21:30 | 캐나다 | 근원 소비자물가지수(MoM) | 8월 |
21:30 | 캐나다 | 소비자물가지수(MoM) | 8월 |
21:30 | 캐나다 | 소비자물가지수(YoY) | 8월 |
23:30 | 미국 | ECRI 주간경기선행지수(WoW) | |
23:30 | 미국 | ECRI 주간 지수 | |
09월19일 토요일 |
02:00 | 미국 | 10년물 TIPS 국채 입찰 | |
02:00 | 미국 | 베이커 휴즈 굴착장비수 | |
|