2015년 10월 05일 ~ 2015년 10월 10일 이번 주 주요 경제지표 발표 일정
Time | Notion | Economic indicators | Target |
10월05일 월요일 |
중국 - 건국 기념일 |
06:00 | 한국 | 외환보유고(미국달러) | 9월 |
07:30 | 호주 | AIG 서비스 지수 | 9월 |
08:30 | 호주 | MI 인플레이션 게이지(MoM) | 9월 |
09:30 | 호주 | ANZ 인터넷 구인 광고(MoM) | 9월 |
09:30 | 호주 | ANZ 일자리광고현황(MoM) | |
09:30 | 호주 | ANZ 신문 구인 광고(MoM) | 9월 |
10:30 | 일본 | 근로자평균소득(YoY) | |
10:30 | 일본 | 초과 근무 수당(YoY) | 8월 |
15:30 | 스웨덴 | 서비스 구매관리자지수(MoM) | 9월 |
16:30 | 스웨덴 | 스웨덴 산업생산(YoY) | 8월 |
16:30 | 스웨덴 | 스웨덴 산업생산(MoM) | 8월 |
16:30 | 스웨덴 | 산업 신규 주문(YoY) | 8월 |
16:50 | 프랑스 | Markit 종합 구매관리자지수 | 9월 |
16:50 | 프랑스 | 서비스 구매관리자지수 | 9월 |
16:55 | 독일 | 종합 구매관리자지수 | 9월 |
16:55 | 독일 | 서비스 구매관리자지수 | 9월 |
17:00 | 유로존 | 마킷 종합 구매관리자지수 | 9월 |
17:00 | 유로존 | 서비스 구매관리자지수 | 9월 |
17:30 | 영국 | 서비스 구매관리자지수 | 9월 |
17:30 | 유로존 | Sentix 투자자신뢰지수 | 10월 |
18:00 | 유로존 | 소매판매(MoM) | 8월 |
18:00 | 유로존 | 소매판매(YoY) | 8월 |
22:00 | 프랑스 | 1년물 BTF 국채 입찰 | |
22:00 | 프랑스 | 3개월물 BTF 국채 입찰 | |
22:00 | 프랑스 | 6개월물 BTF 국채 입찰 | |
22:00 | 유로존 | 유로존 재무 장관 회의 | |
22:45 | 미국 | 마킷 종합 구매관리자지수 | 9월 |
22:45 | 미국 | 서비스 구매관리자지수 | 9월 |
23:00 | 미국 | CB 고용동향지수 | 10월 |
23:00 | 미국 | 연준의 노동시장조건지수 | |
23:00 | 미국 | ISM 비제조업 기업활동지수 | 9월 |
23:00 | 미국 | ISM 비제조업고용지수 | 9월 |
23:00 | 미국 | ISM 비제조업신규수주지수 | 9월 |
23:00 | 미국 | ISM 비제조업구매자지수 | 9월 |
23:00 | 미국 | ISM 비제조업물가지수 | 9월 |
10월06일 화요일 |
중국 - 건국 기념일 |
00:30 | 미국 | 3개월물 국채 입찰 | |
00:30 | 미국 | 6개월물 국채 입찰 | |
09:30 | 호주 | 수출액(MoM) | 8월 |
09:30 | 호주 | 수입액(MoM) | 8월 |
09:30 | 호주 | 무역수지 | 8월 |
12:30 | 호주 | 금리결정 | 10월 |
12:30 | 호주 | 호주 중앙은행 금리 연설 | |
14:00 | 영국 | Investing.com 파운드/미국달러 지수 | |
14:00 | 미국 | Investing.com 금 지수 | |
14:00 | 미국 | Investing.com S&P 500 지수 | |
14:00 | 캐나다 | Investing.com 미국달러/캐나다달러 지수 | |
14:00 | 스위스 | Investing.com 미국달러/스위스프랑 지수 | |
14:00 | 호주 | Investing.com 호주달러/미국달러 지수 | |
14:00 | 일본 | Investing.com 미국달러/엔 지수 | |
14:00 | 유로존 | Investing.com 유로/미국달러 지수 | |
15:00 | 독일 | 공장수주(MoM) | 8월 |
16:00 | 영국 | 핼리팩스 주택가격지수(MoM) | 9월 |
16:00 | 영국 | 핼리팩스 주택가격지수(YoY) | 9월 |
16:15 | 스위스 | 스위스 소비자물가지수(YoY) | 9월 |
16:15 | 스위스 | 스위스 소비자물가지수(MoM) | 9월 |
17:10 | 유로존 | 소매 구매관리자지수 | |
17:30 | 영국 | 주택담보대출(QoQ) | |
18:00 | 유로존 | 유럽연합 재무장관 회의 | |
21:30 | 미국 | 무역수지 | 8월 |
21:30 | 캐나다 | 수출액 | 8월 |
21:30 | 캐나다 | 수입액 | 8월 |
21:30 | 캐나다 | 무역수지 | 8월 |
21:55 | 미국 | 레드북 소매판매지수(YoY) | |
21:55 | 미국 | 레드북 소매판매지수(MoM) | |
23:00 | 미국 | IBD/TIPP 경제낙관지수 | |
23:00 | 캐나다 | 캐나다 구매관리자지수 | 9월 |
23:00 | 캐나다 | Ivey 구매관리자지수 | 9월 |
10월07일 수요일 |
중국 - 건국 기념일 |
00:30 | 미국 | 4주일물 국채 입찰 | |
02:00 | 미국 | 3년물 국채 입찰 | |
02:00 | 유로존 | Draghi 유럽중앙은행 총재 연설 | |
05:35 | 미국 | 미국석유협회 주간 원유 재고 | |
06:30 | 미국 | FOMC 멤버 Williams가 연설 | |
07:30 | 호주 | AIG 건설 지수 | 9월 |
08:01 | 영국 | 영국소매협회 상점가격지수(YoY) | |
08:50 | 일본 | 외환보유고(미국달러) | 9월 |
12:00 | 일본 | BoJ 통화정책성명서(YoY) | |
12:00 | 일본 | 금리결정 | |
14:00 | 일본 | 동행지표(MoM) | 8월 |
14:00 | 일본 | 선행지수(MoM) | 8월 |
14:00 | 일본 | 선행지수 | |
15:00 | 독일 | 산업생산(MoM) | 8월 |
15:30 | 일본 | 일본은행 기자회견 | |
15:45 | 프랑스 | 수출 | 8월 |
15:45 | 프랑스 | 수입 | 8월 |
15:45 | 프랑스 | 무역수지 | 8월 |
16:05 | 호주 | 드벨(Debelle) 호주중앙은행 부총재 연설 | |
17:30 | 영국 | 산업생산(YoY) | 8월 |
17:30 | 영국 | 산업생산(MoM) | 8월 |
17:30 | 영국 | 제조업 생산(YoY) | 8월 |
17:30 | 영국 | 제조업 생산(MoM) | 8월 |
18:35 | 독일 | 10년물 Bund 국채 입찰 | |
20:00 | 미국 | 모기지은행협회 30년 모기지금리 | |
20:00 | 미국 | 모기지은행협회 모기지신청건수(WoW) | |
20:00 | 미국 | MBA 구매지수 | |
20:00 | 미국 | 모기지 시장지수 | |
20:00 | 미국 | 모기지 재융자지수 | |
21:30 | 캐나다 | 건축승인건수(MoM) | 8월 |
23:30 | 미국 | 원유재고 | |
23:30 | 미국 | 에너지 정보청 주간 정제유 재고량 | |
23:30 | 미국 | 가솔린 재고 | |
10월08일 목요일 |
02:00 | 미국 | 10년물 국채 입찰 | |
04:00 | 미국 | 소비자신용 | 8월 |
08:01 | 영국 | 왕립측량사협회 주택가격지수 | 9월 |
08:50 | 일본 | 조정경상수지 | |
08:50 | 일본 | 근원 기계수주(YoY) | 8월 |
08:50 | 일본 | 근원 기계수주(MoM) | 8월 |
08:50 | 일본 | 계절미조정경상수지(계절적 요인을 감안하지 않은) | 8월 |
08:50 | 일본 | 외국채권매수 | |
08:50 | 일본 | 일본 주식에 대한 외국인 투자 | |
12:45 | 일본 | 30년물 JGB 국채 입찰 | |
14:00 | 일본 | 일본은행 월례 보고서 | |
14:00 | 일본 | 재무성 경상지수 | 9월 |
14:45 | 스위스 | 계절미조정실업률 | 9월 |
14:45 | 스위스 | 계절조정실업률 | 9월 |
15:00 | 독일 | 수출(MoM) | 8월 |
15:00 | 독일 | 수입가격지수(MoM) | 8월 |
15:00 | 독일 | 무역수지 | 8월 |
20:00 | 영국 | 통화정책위원회 금리 인하 표결 | 10월 |
20:00 | 영국 | 통화정책위원회 금리 인상 표결 | 10월 |
20:00 | 영국 | 통화정책위원회 금리 유지 표결 | 10월 |
20:00 | 영국 | 영국은행 양적완화 총계 | 10월 |
20:00 | 영국 | 금리결정 | 10월 |
21:15 | 캐나다 | 주택착공건수 | 9월 |
21:30 | 미국 | 연속 실업수당청구건수 | |
21:30 | 미국 | 신규 실업수당청구건수 | |
21:30 | 미국 | 4주 평균 실업수당청구건수 | |
21:30 | 캐나다 | 신규주택가격지수(MoM) | 8월 |
22:30 | 미국 | Bullard 연방공개시장위원회 위원 연설 | |
22:45 | 미국 | 블룸버그 소비자신뢰지수 | |
23:30 | 미국 | 천연가스 재고량 | |
10월09일 금요일 |
한국 - 한글날 |
02:00 | 미국 | 30년물 국채 입찰 | |
03:00 | 영국 | Carnay 영국은행 총재 연설 | |
03:00 | 미국 | 연방공개시장위원회 회의록 | |
04:30 | 미국 | FOMC 멤버 Williams가 연설 | |
09:30 | 호주 | 주택대출(MoM) | 8월 |
09:30 | 호주 | 주택금융투자(MoM) | 8월 |
15:45 | 프랑스 | 정부재정수지 | 8월 |
15:45 | 프랑스 | 산업생산(MoM) | 8월 |
17:30 | 영국 | 무역수지 | 8월 |
17:30 | 영국 | 비EU국 상대 무역수지 | 8월 |
21:30 | 미국 | 수출가격(MoM) | 9월 |
21:30 | 미국 | 수입물가지수(MoM) | 9월 |
21:30 | 캐나다 | 고용변동 | 9월 |
21:30 | 캐나다 | 전일제고용 변동 | 9월 |
21:30 | 캐나다 | 시간제고용 변동 | 9월 |
21:30 | 캐나다 | 생산활동참여지수 | 9월 |
21:30 | 캐나다 | 실업률 | 9월 |
22:10 | 미국 | FOMC 멤버 Lockhart가 연설 | |
23:00 | 미국 | 도매재고(MoM) | 8월 |
23:30 | 미국 | ECRI 주간경기선행지수(WoW) | |
23:30 | 미국 | ECRI 주간 지수 | |
23:30 | 캐나다 | 캐나다 사업 전망 조사 은행 | |
10월10일 토요일 |
02:00 | 미국 | 베이커 휴즈 굴착장비수 | |
02:30 | 미국 | Evans 시카고 연준 총재 연설 | |
06:15 | 유로존 | Weidmann 독일 중앙은행 총재 연설 | |
|