•  
    공지사항 내용
    제목 [안내] 해외선물 통화상품 월물변경 안내
    날짜 2024-06-14 [00:01] count : 879

    항상 저희 퓨처스바운드를 이용해주신 분들께 감사드립니다.


    다음과 같이 통화상품 종목이 증권사 거래량에 따라 


    변경 되었습니다.


                   -  다  음  -


    - 날짜 : 2024.06.14 (금요일)


    - 대상 : 통화상품(24년 9월물 이용 가능)


    * 기타문의 고객 센터 연락 바랍니다.

    공지사항
    번호 제목 작성일 조회
    344 [만기일]국내선물,옵션 동시 만기일 안내 2020-06-10 4767
    343 [휴장/조기마감]해외선물 금(GOLD) 월물변경 안내 2020-05-28 4702
    342 [휴장/조기마감]해외선물 항셍,A50지수 월물변경 안내 2020-05-28 4395
    341 [휴장/조기마감]5월25일 해외선물 Memorial Day 휴장 안내 2020-05-25 4639
    340 [주간경제지표]2020.05.25~2020.05.29 2020-05-25 4316
    339 [주간경제지표]2020.05.18~2020.05.22 2020-05-18 4569
    338 [주간경제지표]2020.05.11~2020.05.15 2020-05-11 4302
    337 [주간경제지표]2020.05.04~2020.05.08 2020-05-04 4430
    336 [주간경제지표]2020.04.27~2020.05.01 2020-04-27 4231
    335 [주간경제지표]2020.04.20~2020.04.24 2020-04-20 4577
    334 [주간경제지표]2020.04.13~2020.04.17 2020-04-13 4418
    333 [주간경제지표]2020.04.06~2020.04.10 2020-04-05 4557
    332 [주간경제지표]2020.03.30~2020.04.03 2020-03-30 4633
    331 [주간경제지표]2020.03.23~2020.03.27 2020-03-23 4313
    330 [주간경제지표]2020.03.16~2020.03.20 2020-03-16 4530
    게시판 검색하기
    검색
    이전페이지
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    다음페이지