•  
    공지사항 내용
    제목 [안내] 해외선물 통화상품 월물변경 안내
    날짜 2024-06-14 [00:01] count : 998

    항상 저희 퓨처스바운드를 이용해주신 분들께 감사드립니다.


    다음과 같이 통화상품 종목이 증권사 거래량에 따라 


    변경 되었습니다.


                   -  다  음  -


    - 날짜 : 2024.06.14 (금요일)


    - 대상 : 통화상품(24년 9월물 이용 가능)


    * 기타문의 고객 센터 연락 바랍니다.

    공지사항
    번호 제목 작성일 조회
    46 [만기일]09월 10일 국내 선물·옵션 동시만기일 안내 2015-09-09 5646
    45 [주간경제지표]2015.09.07~2015.09.12 2015-09-07 5634
    44 [휴장/조기마감]09월 07일(월) 미국 노동절 관련 해외선물 조기종료 안내 2015-09-04 6111
    43 [주간경제지표]2015.08.31~2015.09.05 2015-08-31 7126
    42 [주간경제지표]2015.08.24~2015.08.29 2015-08-24 6116
    41 [주간경제지표]2015.08.17~2015.08.22 2015-08-16 8573
    40 [휴장/조기마감]08월 14일(금) 광복절 임시공휴일 관련 휴장 안내 2015-08-13 9030
    39 [만기일]08월 13일 국내 옵션 만기일 안내 2015-08-12 4810
    38 [주간경제지표]2015.08.10~2015.08.15 2015-08-09 6329
    37 [주간경제지표]2015.08.03~2015.08.08 2015-08-03 6080
    36 [주간경제지표]2015.07.27~2015.08.01 2015-07-27 6244
    35 [주간경제지표]2015.07.20~2015.07.25 2015-07-20 6268
    34 [주간경제지표]2015.07.13~2015.07.18 2015-07-13 6657
    33 [만기일]07월 09일 국내 옵션 만기일 안내 2015-07-08 6524
    32 [주간경제지표]2015.07.06~2015.07.11 2015-07-06 6421
    게시판 검색하기
    검색
    이전페이지
    41
    42
    43
    44
    다음페이지