•  
    공지사항 내용
    제목 [안내] 해외선물 미국 독립기념일 관련 조기종료 안내
    날짜 2024-07-03 [01:05] count : 910

    항상 저희 퓨처스바운드를 이용해주신 분들께 감사드립니다.


    다음과 같이 미국 독립기념일(Independence Day)관련 


    조기종료 안내드립니다.

     

    -  다  음  -


    대 상 : 나스닥,에센피


    일 시 : 2024.07.03(수) 08:00~ 익일 02:05 (조기종료)



    대 상 : 나스닥,에센피


    일 시 : 2024.07.04(목) 08:00~ 익일 01:50 (조기종료)



    대 상 : 금,은,오일,천연가스


    일 시 : 2024.07.04(목) 08:00~ 익일 03:20 (조기종료)


    내 용 : 미국 독립기념일(Independence Day)관련 해외선물 조기종료 


    ※ 해당공지 외 해외선물 종목은 정상운영 합니다.


    ※ 기타 문의 고객센터 연락 바랍니다.

    공지사항
    번호 제목 작성일 조회
    341 [휴장/조기마감]5월25일 해외선물 Memorial Day 휴장 안내 2020-05-25 4298
    340 [주간경제지표]2020.05.25~2020.05.29 2020-05-25 3956
    339 [주간경제지표]2020.05.18~2020.05.22 2020-05-18 4193
    338 [주간경제지표]2020.05.11~2020.05.15 2020-05-11 3966
    337 [주간경제지표]2020.05.04~2020.05.08 2020-05-04 4084
    336 [주간경제지표]2020.04.27~2020.05.01 2020-04-27 3897
    335 [주간경제지표]2020.04.20~2020.04.24 2020-04-20 4224
    334 [주간경제지표]2020.04.13~2020.04.17 2020-04-13 4050
    333 [주간경제지표]2020.04.06~2020.04.10 2020-04-05 4174
    332 [주간경제지표]2020.03.30~2020.04.03 2020-03-30 4294
    331 [주간경제지표]2020.03.23~2020.03.27 2020-03-23 3970
    330 [주간경제지표]2020.03.16~2020.03.20 2020-03-16 4200
    329 [주간경제지표]2020.03.09~2020.03.13 2020-03-09 4051
    328 [주간경제지표]2020.03.02~2020.03.07 2020-03-02 3924
    327 [주간경제지표]2020.02.24~2020.02.29 2020-02-24 4259
    게시판 검색하기
    검색
    이전페이지
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    다음페이지