•  
    공지사항 내용
    제목 [안내] 해외선물 미국 독립기념일 관련 조기종료 안내
    날짜 2024-07-03 [01:05] count : 441

    항상 저희 퓨처스바운드를 이용해주신 분들께 감사드립니다.


    다음과 같이 미국 독립기념일(Independence Day)관련 


    조기종료 안내드립니다.

     

    -  다  음  -


    대 상 : 나스닥,에센피


    일 시 : 2024.07.03(수) 08:00~ 익일 02:05 (조기종료)



    대 상 : 나스닥,에센피


    일 시 : 2024.07.04(목) 08:00~ 익일 01:50 (조기종료)



    대 상 : 금,은,오일,천연가스


    일 시 : 2024.07.04(목) 08:00~ 익일 03:20 (조기종료)


    내 용 : 미국 독립기념일(Independence Day)관련 해외선물 조기종료 


    ※ 해당공지 외 해외선물 종목은 정상운영 합니다.


    ※ 기타 문의 고객센터 연락 바랍니다.

    공지사항
    번호 제목 작성일 조회
    205 [주간경제지표]2017.10.23~2017.10.27 2017-10-23 4871
    204 [주간경제지표]2017.10.16~2017.10.20 2017-10-16 3912
    203 [주간경제지표]2017.10.09~2017.10.14 2017-10-08 3527
    202 [주간경제지표]2017.10.02~2017.10.06 2017-10-02 3974
    201 [주간경제지표]2017.09.25~2017.09.30 2017-09-25 4475
    200 [주간경제지표]2017.09.18~2017.09.22 2017-09-18 5357
    199 [주간경제지표]2017.09.11~2017.09.15 2017-09-11 4879
    198 [주간경제지표]2017.09.04~2017.09.09 2017-09-04 3692
    197 [주간경제지표]2017.08.28~2017.09.02 2017-08-28 4259
    196 [주간경제지표]2017.08.21~2017.08.25 2017-08-21 3870
    195 [주간경제지표]2017.08.14~2017.08.18 2017-08-14 3987
    194 [주간경제지표]2017.08.07~2017.08.11 2017-08-07 3069
    193 [주간경제지표]2017.07.31~2017.08.04 2017-08-02 3450
    192 [주간경제지표]2017.07.24~2017.07.29 2017-07-24 3004
    191 [주간경제지표]2017.07.17~2017.07.22 2017-07-17 2822
    게시판 검색하기
    검색
    이전페이지
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    다음페이지