2015년 11월 16일 ~ 2015년 11월 21일 이번 주 주요 경제지표 발표 일정
| Time | Notion | Economic indicators | Target |
| 11월16일 월요일 |
| 08:50 | 일본 | GDP(YoY) | 3분기 |
| 08:50 | 일본 | GDP(QoQ) | 3분기 |
| 08:50 | 일본 | 국내총생산 자본지출(QoQ) | 3분기 |
| 08:50 | 일본 | 국내총생산 외부 수요(QoQ) | 3분기 |
| 08:50 | 일본 | GDP물가지수(YoY) | |
| 08:50 | 일본 | 국내총생산 개인 소비(QoQ) | 3분기 |
| 09:01 | 영국 | Rightmove 주택가격지수(MoM) | |
| 09:30 | 호주 | 신규 자동차판매(MoM) | 10월 |
| 19:00 | 유로존 | 근원 소비자물가지수(YoY) | 10월 |
| 19:00 | 유로존 | 근원 소비자물가지수(MoM) | 10월 |
| 19:00 | 유로존 | 소비자물가지수(MoM) | 10월 |
| 19:00 | 유로존 | 소비자물가지수(YoY) | 10월 |
| 19:00 | 유로존 | 담배 제외 소비자물가지수(MoM) | 10월 |
| 19:00 | 유로존 | 담배 제외 소비자물가지수(YoY) | 10월 |
| 19:15 | 유로존 | Draghi 유럽중앙은행 총재 연설 | |
| 22:30 | 미국 | 뉴욕 Empire State 제조업지수 | 11월 |
| 22:30 | 캐나다 | 해외주식구매 | 9월 |
| 22:30 | 캐나다 | 캐나다 외국증권매수 | 9월 |
| 22:30 | 캐나다 | 제조업 판매(MoM) | 9월 |
| 23:00 | 프랑스 | 1년물 BTF 국채 입찰 | |
| 23:00 | 프랑스 | 3개월물 BTF 국채 입찰 | |
| 23:00 | 프랑스 | 6개월물 BTF 국채 입찰 | |
| 11월17일 화요일 |
| 01:30 | 미국 | 3개월물 국채 입찰 | |
| 01:30 | 미국 | 6개월물 국채 입찰 | |
| 02:15 | 유로존 | ECB의 Nowotny가 연설 | |
| 06:30 | 호주 | 켄트(Kent) 호주중앙은행 부총재 연설 | |
| 09:30 | 호주 | 통화정책회의록 | |
| 18:30 | 영국 | 근원 소비자물가지수(YoY) | |
| 18:30 | 영국 | 근원 산출 생산자물가지수(MoM) | 10월 |
| 18:30 | 영국 | 근원 산출 생산자물가지수(YoY) | 10월 |
| 18:30 | 영국 | 근원 소매물가지수(YoY) | 10월 |
| 18:30 | 영국 | 근원 소매물가지수(MoM) | 10월 |
| 18:30 | 영국 | 소비자물가지수(MoM) | 10월 |
| 18:30 | 영국 | 소비자물가지수(YoY) | 10월 |
| 18:30 | 영국 | 주택가격지수(YoY) | |
| 18:30 | 영국 | 투입 생산자물가지수(MoM) | 10월 |
| 18:30 | 영국 | 투입 생산자물가지수(YoY) | 10월 |
| 18:30 | 영국 | 산출 생산자물가지수(YoY) | 10월 |
| 18:30 | 영국 | 산출 생산자물가지수(MoM) | 10월 |
| 18:30 | 영국 | 소매물가지수(YoY) | 10월 |
| 18:30 | 영국 | 소매물가지수(MoM) | 10월 |
| 19:00 | 독일 | ZEW 경기동향지수 | 11월 |
| 19:00 | 독일 | ZEW 경제전망지수 | 11월 |
| 19:00 | 유로존 | ZEW 경기전망지수 | |
| 22:30 | 미국 | 근원 소비자물가지수(YoY) | 10월 |
| 22:30 | 미국 | 근원 소비자물가지수(MoM) | 10월 |
| 22:30 | 미국 | 핵심 소비자물가 지수 | 10월 |
| 22:30 | 미국 | 소비자물가지수(MoM) | 10월 |
| 22:30 | 미국 | 소비자물가지수(YoY) | 10월 |
| 22:30 | 미국 | 소비자물가지수 | 10월 |
| 22:30 | 미국 | 실질임금(MoM) | 10월 |
| 22:55 | 미국 | 레드북 소매판매지수(MoM) | |
| 22:55 | 미국 | 레드북 소매판매지수(YoY) | |
| 23:15 | 미국 | 생산능력 이용률 | 10월 |
| 23:15 | 미국 | 산업생산(MoM) | 10월 |
| 23:15 | 미국 | 제조업 생산(MoM) | 10월 |
| 11월18일 수요일 |
| 00:00 | 미국 | 모기지은행협회 모기지연체율(QoQ) | |
| 00:00 | 미국 | 전미주택건설협회 주택시장지수 | 11월 |
| 01:00 | 미국 | 클리블랜드 소비자물가지수(MoM) | 10월 |
| 01:30 | 미국 | 4주일물 국채 입찰 | |
| 02:35 | 미국 | 연방공개시장위원회 위원 파웰 연설 | |
| 05:30 | 미국 | 타룰로(D. Tarullo) FOMC 위원 연설 | |
| 06:00 | 미국 | 외국인 미국 국채 매입 | 9월 |
| 06:00 | 미국 | 순자본흐름 총액 | 9월 |
| 06:00 | 미국 | 장기 해외자본 순거래 | 9월 |
| 06:00 | 미국 | 국제자본유출입 장기순거래(스왑 거래 포함) | 9월 |
| 06:35 | 미국 | 미국석유협회 주간 원유 재고 | |
| 07:15 | 호주 | 드벨(Debelle) 호주중앙은행 부총재 연설 | |
| 08:30 | 호주 | MI 선행지수(MoM) | |
| 09:30 | 호주 | 임금가격지수(YoY) | 3분기 |
| 09:30 | 호주 | 임금물가지수(QoQ) | 3분기 |
| 10:30 | 중국 | 중국 주택가격(YoY) | 10월 |
| 18:00 | 영국 | 브로드벤트(Broadbent) MPC 위원 연설 | |
| 19:00 | 스위스 | ZEW 경기기대지수 | 11월 |
| 19:35 | 영국 | 10년물 Gilt 국채 입찰 | |
| 19:35 | 독일 | 2년물 Schatz 국채 입찰 | |
| 21:00 | 미국 | 모기지은행협회 30년 모기지금리 | |
| 21:00 | 미국 | 모기지은행협회 모기지신청건수(WoW) | |
| 21:00 | 미국 | MBA 구매지수 | |
| 21:00 | 미국 | 모기지 시장지수 | |
| 21:00 | 미국 | 모기지 재융자지수 | |
| 22:00 | 미국 | Dulley 연방공개시장위원회 위원 연설 | |
| 22:00 | 미국 | FOMC 멤버 Lockhart가 연설 | |
| 22:30 | 미국 | 건축승인건수 | 10월 |
| 22:30 | 미국 | 건축허가건수(MoM) | 10월 |
| 22:30 | 미국 | 주택착공건수(MoM) | 10월 |
| 22:30 | 미국 | 주택착공건수 | 10월 |
| 11월19일 목요일 |
| 00:30 | 미국 | 원유재고 | |
| 00:30 | 미국 | 에너지 정보청 주간 정제유 재고량 | |
| 00:30 | 미국 | 가솔린 재고 | |
| 04:00 | 미국 | 연방공개시장위원회 회의록 | |
| 06:00 | 한국 | 생산자물가지수(MoM) | 10월 |
| 06:00 | 한국 | 생산자물가지수(YoY) | 10월 |
| 08:50 | 일본 | 조정무역수지 | |
| 08:50 | 일본 | 수출액(YoY) | 10월 |
| 08:50 | 일본 | 외국채권매수 | |
| 08:50 | 일본 | 일본 주식에 대한 외국인 투자 | |
| 08:50 | 일본 | 수입액(YoY) | 10월 |
| 08:50 | 일본 | 무역수지 | 10월 |
| 12:20 | 일본 | BoJ 통화정책성명서(YoY) | |
| 12:20 | 일본 | 금리결정 | |
| 13:30 | 일본 | 전산업활동지수(MoM) | |
| 15:30 | 일본 | 일본은행 기자회견 | |
| 16:00 | 스위스 | 무역수지 | 10월 |
| 17:00 | 유로존 | Weidmann 독일 중앙은행 총재 연설 | |
| 17:30 | 스웨덴 | 스웨덴 실업률 | 10월 |
| 18:00 | 영국 | 브로드벤트(Broadbent) MPC 위원 연설 | |
| 18:00 | 유로존 | 경상수지 | 9월 |
| 18:00 | 유로존 | 계절미조정경상수지(계절적 요인을 감안하지 않은) | 9월 |
| 18:00 | 유로존 | 순투자 흐름 | 9월 |
| 18:30 | 영국 | 근원 소매판매(YoY) | 10월 |
| 18:30 | 영국 | 근원 소매판매(MoM) | 10월 |
| 18:30 | 영국 | 소매판매(YoY) | 10월 |
| 18:30 | 영국 | 소매판매(MoM) | 10월 |
| 19:00 | 프랑스 | 3년물 BTAN 국채 입찰 | |
| 19:00 | 프랑스 | 5년물 BTAN 국채 입찰 | |
| 19:00 | 프랑스 | 7년물 OAT 국채 입찰 | |
| 20:00 | 영국 | 영국산업연맹 산업수주동향 | 11월 |
| 22:30 | 미국 | 연속 실업수당청구건수 | |
| 22:30 | 미국 | 신규 실업수당청구건수 | |
| 22:30 | 미국 | 4주 평균 실업수당청구건수 | |
| 22:30 | 미국 | 필라델피아 연준 제조업활동지수 | 11월 |
| 22:30 | 미국 | 필라델피아 연준 경기동향 | 11월 |
| 22:30 | 미국 | 필라델피아 연준 자본지출지수 | 11월 |
| 22:30 | 미국 | 필라델피아 연준 고용률 | 11월 |
| 22:30 | 미국 | 필라델피아 연준 신규주문 | 11월 |
| 22:30 | 미국 | 필라델피아 연준 지불가격 | 11월 |
| 22:30 | 캐나다 | 도매판매(MoM) | 9월 |
| 23:50 | 미국 | 블룸버그 소비자신뢰지수 | |
| 11월20일 금요일 |
| 00:30 | 미국 | 천연가스 재고량 | |
| 00:30 | 캐나다 | 캐나다 중앙은행 리뷰 | |
| 02:30 | 미국 | FOMC 멤버 Lockhart가 연설 | |
| 03:00 | 미국 | 10년물 TIPS 국채 입찰 | |
| 06:45 | 미국 | Fischer 연방공개시장위원회 위원 연설 | |
| 14:00 | 일본 | 일본은행 월례 보고서 | |
| 16:00 | 독일 | 생산자물가지수(YoY) | 10월 |
| 16:00 | 독일 | 생산자물가지수(MoM) | 10월 |
| 17:00 | 유로존 | Draghi 유럽중앙은행 총재 연설 | |
| 18:30 | 영국 | 공공부문 순채무액 | 10월 |
| 18:30 | 영국 | 공공부문 순현금소요액 | 10월 |
| 19:15 | 유로존 | Weidmann 독일 중앙은행 총재 연설 | |
| 22:30 | 캐나다 | 근원 소비자물가지수(MoM) | 10월 |
| 22:30 | 캐나다 | 근원 소비자물가지수(YoY) | 10월 |
| 22:30 | 캐나다 | 근원 소매판매(MoM) | 9월 |
| 22:30 | 캐나다 | 소비자물가지수(YoY) | 10월 |
| 22:30 | 캐나다 | 소비자물가지수(MoM) | 10월 |
| 22:30 | 캐나다 | 소매판매(MoM) | 9월 |
| 23:00 | 미국 | Bullard 연방공개시장위원회 위원 연설 | |
| 11월21일 토요일 |
| 00:00 | 유로존 | 소비자신뢰지수 | 11월 |
| 00:30 | 미국 | ECRI 주간경기선행지수(WoW) | |
| 00:30 | 미국 | ECRI 주간 지수 | |
| 00:45 | 캐나다 | 재정수지(YoY) | 9월 |
| 00:45 | 캐나다 | 재정수지 | 9월 |
| 01:00 | 미국 | KC Fed 종합지수 | 11월 |
| 01:00 | 미국 | 캔사스시티 연준 제조업지수 | 11월 |
| 01:15 | 미국 | Dulley 연방공개시장위원회 위원 연설 | |
| 03:00 | 미국 | 베이커 휴즈 굴착장비수 | |
|